
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 − 9 | +43 | 53 | |||
2 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 − 17 | +21 | 42 | |||
3 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 − 24 | +9 | 33 | |||
4 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 − 16 | +8 | 33 | |||
5 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 − 22 | 0 | 29 | |||
6 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 − 17 | -2 | 29 | |||
![]()
"Горняк-Спорт"
Следующий матч, 22.05.2022 ![]()
01:00 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 − 26 | +1 | 28 | |||
![]()
"Прикарпатье"
Следующий матч, 22.05.2022 ![]()
01:00 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
8 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 − 18 | +1 | 26 | |||
9 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 − 17 | +4 | 25 | |||
10 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 − 20 | -3 | 25 | |||
11 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 − 23 | -4 | 23 | |||
12 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 16 − 24 | -8 | 22 | |||
13 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 − 23 | -7 | 21 | |||
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 − 28 | -12 | 18 | |||
15 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 − 40 | -24 | 16 | |||
16 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 16 − 43 | -27 | 13 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 − 3 | +24 | 28 | |||
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 − 11 | +12 | 23 | |||
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 − 14 | +6 | 20 | |||
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 − 6 | +7 | 18 | |||
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 − 9 | +1 | 18 | |||
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 − 9 | +2 | 17 | |||
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 − 13 | +2 | 16 | |||
8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 − 12 | +1 | 15 | |||
![]()
"Прикарпатье"
Следующий матч, 22.05.2022 ![]()
01:00 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 − 13 | -2 | 14 | |||
10 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 − 7 | +1 | 14 | |||
11 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 − 9 | 0 | 14 | |||
12 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 − 10 | 0 | 13 | |||
13 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 − 14 | -5 | 10 | |||
14 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 − 9 | -1 | 9 | |||
15 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 − 11 | -7 | 7 | |||
![]()
"Горняк-Спорт"
Следующий матч, 22.05.2022 ![]()
01:00 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
16 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 − 21 | -16 | 6 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 − 6 | +19 | 25 | |||
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 − 6 | +5 | 22 | |||
![]()
"Горняк-Спорт"
Следующий матч, 22.05.2022 ![]()
01:00 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 − 6 | +9 | 19 | |||
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 − 7 | +6 | 16 | |||
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 − 9 | +2 | 15 | |||
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 − 14 | -3 | 14 | |||
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 − 14 | 0 | 13 | |||
![]()
"Прикарпатье"
Следующий матч, 22.05.2022 ![]()
01:00 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 − 10 | +3 | 13 | |||
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 − 19 | -8 | 10 | |||
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 − 4 | +2 | 9 | |||
11 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 − 14 | -8 | 9 | |||
12 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 − 12 | -6 | 8 | |||
13 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 − 16 | -8 | 7 | |||
14 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 − 11 | -4 | 7 | |||
15 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 − 19 | -12 | 4 | |||
16 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 − 29 | -22 | 3 | |||