Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Премьер-лига | 6 | 32 | 6 | 8 | 18 | 23 | 44 | -21 | 26 | |
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 27 | 31 | -4 | 41 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | 29 | |
2014/2015 | Первая лига Украины | 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 44 | 21 | 23 | 60 | |
2013/2014 | Вторая лига | 1 | 35 | 23 | 7 | 5 | 80 | 31 | 49 | 76 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | | Обзор | 2500 грн | Букмекер месяца | Регистрация | |
1 | | Обзор | 3000 грн | 9.97 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 9.96 | Регистрация | ||
3 | | Обзор | 3300 грн | 9.95 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.94 | Регистрация | |
5 | | Обзор | 1000 грн | 9.92 | Регистрация |