![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Первая лига Украины | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 34 | -7 | 36 | |
2014/2015 | Первая лига Украины | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 29 | 6 | 44 | |
2013/2014 | Первая лига Украины | 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 30 | -1 | 32 | |
2012/2013 | Первая лига Украины | 15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 55 | -24 | 30 | |
2011/2012 | Первая лига Украины | 10 | 35 | 15 | 6 | 14 | 44 | 41 | 3 | 51 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |