Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 45 | -32 | 7 | |
2014/2015 | Чемпионат Украины | 12 | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 | 47 | -25 | 19 | |
2013/2014 | Чемпионат Украины | 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 36 | -10 | 26 | |
2012/2013 | Чемпионат Украины | 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 57 | -28 | 22 | |
2011/2012 | Первая лига Украины | 1 | 35 | 28 | 3 | 4 | 69 | 16 | 53 | 87 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | | Обзор | 2500 грн | Букмекер месяца | Регистрация | |
1 | | Обзор | 3000 грн | 9.97 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 9.96 | Регистрация | ||
3 | | Обзор | 3300 грн | 9.95 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.94 | Регистрация | |
5 | | Обзор | 1000 грн | 9.92 | Регистрация |