Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Премьер-лига | 6 | 32 | 7 | 5 | 20 | 26 | 56 | -30 | 26 | |
2017/2018 | Первая лига | 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 59 | 23 | 36 | 75 | |
2016/2017 | Первая лига | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 45 | |
2013/2014 | Чемпионат Украины | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Вторая лига | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 30 | 7 | 43 | |
2012/2013 | Чемпионат Украины | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 39 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | 17 | 51 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | | Обзор | 2500 грн | Букмекер месяца | Регистрация | |
1 | | Обзор | 3000 грн | 9.97 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 9.96 | Регистрация | ||
3 | | Обзор | 3300 грн | 9.95 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.94 | Регистрация | |
5 | | Обзор | 1000 грн | 9.92 | Регистрация |