№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 − 1 | +5 | 6 | |||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 − 0 | +5 | 6 | |||
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 − 1 | +2 | 6 | |||
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 − 0 | +2 | 6 | |||
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 − 3 | +3 | 4 | |||
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 − 3 | +3 | 4 | |||
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 − 1 | +2 | 3 | |||
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 − 1 | +1 | 3 | |||
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 − 2 | 0 | 3 | |||
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 1 | 0 | 3 | |||
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 1 | 0 | 3 | |||
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 4 | -3 | 3 | |||
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 2 | -1 | 1 | |||
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 − 1 | -1 | 1 | |||
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 4 | -4 | 0 | |||
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 4 | -4 | 0 | |||
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 − 7 | -5 | 0 | |||
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 5 | -5 | 0 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 − 1 | +4 | 3 | |||
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 − 0 | +4 | 3 | |||
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 − 0 | +3 | 3 | |||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 − 0 | +2 | 3 | |||
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 − 1 | +1 | 3 | |||
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 − 3 | 0 | 1 | |||
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 − 0 | 0 | 1 | |||
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 − 2 | -1 | 0 | |||
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 3 | -3 | 0 | |||
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 3 | -3 | 0 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 − 0 | +3 | 3 | |||
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 − 0 | +3 | 3 | |||
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 − 1 | +1 | 3 | |||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 − 3 | 0 | 1 | |||
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 − 0 | 0 | 1 | |||
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 − 2 | -1 | 0 | |||
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 2 | -2 | 0 | |||
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 3 | -3 | 0 | |||
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 − 5 | -4 | 0 | |||
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 4 | -4 | 0 | |||
# | Игрок | Команда | Голы (пен) Г(пен) | Матчи М | Среднее Ср | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
"Спортинг" | Педру Гонсалвеш |
"Спортинг" | 3 (0) | 2 | 1.5 |
2 |
"Брага" | Симон Банза |
"Брага" | 3 (0) | 2 | 1.5 |
3 |
"Гимараэш" | Андре |
"Гимараэш" | 2 (0) | 2 | 1 |
4 | ![]()
"Порту" | Иван Маркано |
"Порту" | 2 (0) | 2 | 1 |
5 | ![]()
"Порту" | Мехди Тареми |
"Порту" | 2 (0) | 2 | 1 |
6 | ![]()
"Бенфика" | Рафа Силва |
"Бенфика" | 2 (0) | 2 | 1 |
7 | ![]()
"Боавишта" | Юсуфа Нджие |
"Боавишта" | 2 (0) | 2 | 1 |