
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 − 22 | +64 | 91 | |||
2 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 − 23 | +50 | 85 | |||
3 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 − 30 | +48 | 74 | |||
4 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 − 31 | +21 | 65 | |||
5 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 − 42 | +5 | 51 | |||
![]()
"Жил Висенте"
Последний матч, 15.05.2022 ![]() 5 : 0 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 − 41 | +9 | 48 | |||
7 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 − 54 | -16 | 40 | |||
![]()
"Санта-Клара"
Последний матч, 14.05.2022 ![]() 4 : 0 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
8 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 − 51 | -6 | 39 | |||
9 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 − 43 | -7 | 39 | |||
10 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 − 44 | -5 | 38 | |||
11 | ![]() | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 − 52 | -13 | 38 | |||
12 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 − 45 | -14 | 38 | |||
![]()
"Портимоненси"
Последний матч, 14.05.2022 ![]() 0 : 1 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
13 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 − 44 | -15 | 38 | |||
![]()
"Пасуш де Феррейра"
Последний матч, 13.05.2022 ![]() 0 : 2 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
14 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 − 58 | -21 | 33 | |||
15 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 − 54 | -24 | 31 | |||
16 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 − 51 | -18 | 29 | |||
17 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 − 67 | -26 | 28 | |||
18 | ![]() | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 − 55 | -32 | 26 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 50 − 11 | +39 | 47 | |||
2 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 − 8 | +26 | 43 | |||
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 − 13 | +14 | 34 | |||
4 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 − 16 | +20 | 33 | |||
5 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 − 20 | +14 | 30 | |||
6 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 − 23 | +1 | 30 | |||
![]()
"Санта-Клара"
Последний матч, 14.05.2022 ![]() 4 : 0 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
7 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 − 19 | +6 | 24 | |||
![]()
"Жил Висенте"
Последний матч, 15.05.2022 ![]() 5 : 0 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
8 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 − 21 | +1 | 22 | |||
9 | ![]() | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 − 20 | 0 | 22 | |||
10 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 − 22 | -3 | 21 | |||
![]()
"Пасуш де Феррейра"
Последний матч, 13.05.2022 ![]() 0 : 2 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
11 | ![]() | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 − 21 | 0 | 20 | |||
12 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 − 21 | -5 | 19 | |||
13 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 − 29 | -14 | 19 | |||
14 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 − 17 | +2 | 18 | |||
15 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 − 23 | -1 | 18 | |||
16 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 − 30 | -15 | 18 | |||
17 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 − 22 | -7 | 16 | |||
![]()
"Портимоненси"
Последний матч, 14.05.2022 ![]() 0 : 1 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
18 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 − 33 | -9 | 16 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 − 11 | +25 | 44 | |||
2 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 − 15 | +24 | 42 | |||
3 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 − 14 | +28 | 41 | |||
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 − 18 | +7 | 31 | |||
5 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 − 23 | -1 | 27 | |||
![]()
"Жил Висенте"
Последний матч, 15.05.2022 ![]() 5 : 0 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
6 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 − 23 | -7 | 22 | |||
![]()
"Портимоненси"
Последний матч, 14.05.2022 ![]() 0 : 1 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
7 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 − 27 | -7 | 20 | |||
8 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 − 22 | -7 | 19 | |||
9 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 − 21 | -5 | 18 | |||
10 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 − 30 | -7 | 17 | |||
11 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 − 22 | -12 | 17 | |||
![]()
"Пасуш де Феррейра"
Последний матч, 13.05.2022 ![]() 0 : 2 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
12 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 − 32 | -13 | 16 | |||
13 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 − 37 | -16 | 14 | |||
14 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 − 25 | -10 | 12 | |||
15 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 − 34 | -17 | 12 | |||
16 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 − 28 | -17 | 11 | |||
17 | ![]() | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 − 31 | -17 | 10 | |||
![]()
"Санта-Клара"
Последний матч, 14.05.2022 ![]() 4 : 0 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
18 | ![]() | 17 | 0 | 8 | 9 | 8 − 25 | -17 | 8 | |||