Статистика матча | ||
---|---|---|
6 | Удары по воротам: | 13 |
5 | Угловые удары: | 7 |
2 | Удары в створ ворот: | 6 |
11 | Штрафные удары: | 14 |
7 | Вне игры: | 2 |
37% | Владение мячом: | 63% |
Стартовый состав | |
22 | Лукаш Фабиански |
5 | Ян Беднарек |
15 | Камил Глик |
18 | Бартош Берешиньски |
21 | Томаш Кендзёра |
2 | Крыстян Белик |
10 | Гжегож Крыховяк |
20 | Пётр Зелински |
7 | Давид Ковнацки |
9 | Роберт Левандовски |
11 | Камил Гросицки |
Запасные | |
1 | Войцех Щесны |
12 | Лукаш Скорупски |
3 | Артур Енджейчик |
4 | Тьяго Сионек |
13 | Мацей Рыбусь |
17 | Роберт Гумны |
6 | Яцек Горальски |
8 | Кароль Линетти |
14 | Матеуш Клих |
16 | Якуб Блащиковски |
19 | Себастьян Шиманьски |
23 | Кшиштоф Пёнтек |
Тренер | |
Ежи Бржечек |
Стартовый состав | |
13 | Кикан Станкович |
2 | Андреас Ульмер |
3 | Александар Драгович |
5 | Штефан Пош |
8 | Давид Алаба |
9 | Марсель Забитцер |
14 | Юлиан Баумгартлингер |
18 | Конрад Лаймер |
21 | Штефан Лайнер |
22 | Валентино Лазаро |
7 | Марко Арнаутович |
Запасные | |
1 | Александер Шлагер |
12 | Павао Перван |
4 | Мартин Хинтереггер |
15 | Филипп Линхарт |
6 | Штефан Ильзанкер |
10 | Флориан Гриллич |
11 | Михаэль Грегорич |
16 | Томас Гойгингер |
17 | Флориан Кайнц |
23 | Луис Шауб |
19 | Лукас Хинтерзеер |
20 | Карим Онисиво |
Тренер | |
Франко Фода |
События | ||||
---|---|---|---|---|
8' | Марко Арнаутович | |||
33' | Марсель Забитцер | |||
46' | Конрад Лаймер | |||
Давид Ковнацки Якуб Блащиковски | 58' | |||
Камил Гросицки Себастьян Шиманьски | 70' | |||
Якуб Блащиковски Матеуш Клих | 77' | |||
77' | Валентино Лазаро Штефан Ильзанкер | |||
Матеуш Клих | 85' | |||
89' | Конрад Лаймер Михаэль Грегорич | |||
Крыстян Белик | 90+3' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
5 | Матчей: | 5 |
8 | Забитых мячей: | 13 |
2 | Пропущенных мячей: | 6 |
1.6 | Забито в среднем за матч: | 2.6 |
4:0 | Самая крупная победа: | 6:0 |
4:0 | Самый результативный матч: | 6:0 |
Польша | |||
---|---|---|---|
![]() | 2:0 | ![]() | |
![]() | 4:0 | ![]() | |
![]() | 0:1 | ![]() | |
![]() | 2:0 | ![]() | |
![]() | 0:1 | ![]() |
Австрия | |||
---|---|---|---|
![]() | 6:0 | ![]() | |
![]() | 1:4 | ![]() | |
![]() | 1:0 | ![]() | |
![]() | 4:2 | ![]() | |
![]() | 0:1 | ![]() |