Статистика матча | ||
---|---|---|
14 | Удары по воротам: | 7 |
3 | Угловые удары: | 3 |
6 | Удары в створ ворот: | 1 |
7 | Штрафные удары: | 10 |
1 | Вне игры: | 2 |
55% | Владение мячом: | 45% |
Стартовый состав | |
1 | Георгий Бущан |
2 | Эдуард Соболь |
3 | Илья Забарный |
16 | Виталий Миколенко |
18 | Евгений Макаренко |
22 | Николай Матвиенко |
8 | Руслан Малиновский |
15 | Александр Зубков |
17 | Александр Зинченко |
21 | Александр Караваев |
9 | Роман Яремчук |
Запасные | |
12 | Андрей Пятов |
23 | Анатолий Трубин |
4 | Сергей Кривцов |
6 | Александр Сирота |
13 | Ефим Конопля |
14 | Богдан Михайличенко |
5 | Сергей Сидорчук |
7 | Николай Шапаренко |
10 | Евгений Коноплянка |
11 | Марлос |
20 | Виктор Коваленко |
19 | Жуниор Мораес |
Тренер | |
Андрей Шевченко |
Стартовый состав | |
1 | Йессе Йоронен |
2 | Паулус Араюури |
3 | Альбин Гранлунд |
4 | Йоона Тойвио |
15 | Даниэль О'Шонесси |
22 | Юкка Раитала |
6 | Глен Камара |
8 | Робин Лод |
11 | Расмус Шуллер |
19 | Йони Кауко |
10 | Теему Пукки |
Запасные | |
12 | Ники Мяенпяя |
23 | Карлйохан Эрикссон |
5 | Юхани Ойяла |
14 | Роберт Иванов |
16 | Юха Пиринен |
17 | Николай Алхо |
21 | Николас Хямяляйнен |
7 | Роберт Тэйлор |
18 | Онни Валакари |
9 | Маркус Форсс |
13 | Пири Соири |
20 | Йоэль Похьянпало |
Тренер | |
Маркку Канерва |
События | ||||
---|---|---|---|---|
17' | Альбин Гранлунд Николай Алхо | |||
Николай Матвиенко | 56' | |||
Александр Зубков Марлос | 58' | |||
Роман Яремчук Жуниор Мораес | 67' | |||
68' | Йони Кауко Йоэль Похьянпало | |||
76' | Юкка Раитала Николас Хямяляйнен | |||
76' | Расмус Шуллер Роберт Тэйлор | |||
Евгений Макаренко Виктор Коваленко | 78' | |||
Жуниор Мораес | 80' | |||
Эдуард Соболь | 81' | |||
Георгий Бущан | 87' | |||
87' | Глен Камара | |||
Виталий Миколенко | 88' | |||
89' | Теему Пукки | |||
90+4' | Йоона Тойвио |
Статистика команд | ||
---|---|---|
1 | Матчей: | 1 |
1 | Забитых мячей: | 2 |
1 | Пропущенных мячей: | 2 |
1 | Забито в среднем за матч: | 2 |
-:- | Самая крупная победа: | -:- |
1:1 | Самый результативный матч: | 2:2 |