Статистика матча | ||
---|---|---|
17 | Штрафные удары: | 3 |
64% | Владение мячом: | 36% |
Стартовый состав | |
1 | Уго Льорис |
2 | Бенжамен Павар |
3 | Преснель Кимпембе |
4 | Рафаэль Варан |
21 | Лукас Эрнандес |
13 | Н'Голо Канте |
14 | Адриен Рабьо |
7 | Антуан Гризманн |
9 | Оливье Жиру |
10 | Килиан Мбаппе |
15 | Кингсли Коман |
Запасные | |
16 | Стив Манданда |
23 | Майк Меньян |
5 | Клеман Ленгле |
12 | Лео Дюбуа |
18 | Курт Зума |
19 | Люка Динь |
6 | Поль Погба |
8 | Тома Лемар |
17 | Мусса Сиссоко |
11 | Усман Дембеле |
20 | Антони Мартьяль |
22 | Виссам Бен Йеддер |
Тренер | |
Дидье Дешам |
Стартовый состав | |
1 | Георгий Бущан |
3 | Илья Забарный |
4 | Сергей Кривцов |
16 | Виталий Миколенко |
22 | Николай Матвиенко |
5 | Сергей Сидорчук |
7 | Николай Шапаренко |
8 | Руслан Малиновский |
17 | Александр Зинченко |
21 | Александр Караваев |
9 | Роман Яремчук |
Запасные | |
12 | Андрей Пятов |
23 | Анатолий Трубин |
2 | Эдуард Соболь |
6 | Александр Сирота |
13 | Ефим Конопля |
14 | Богдан Михайличенко |
18 | Евгений Макаренко |
10 | Евгений Коноплянка |
11 | Марлос |
15 | Александр Зубков |
20 | Виктор Коваленко |
19 | Жуниор Мораес |
Тренер | |
Андрей Шевченко |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Антуан Гризманн | 19' | |||
Бенжамен Павар | 29' | |||
57' | Сергей Сидорчук | |||
Оливье Жиру Поль Погба | 63' | |||
Кингсли Коман Усман Дембеле | 63' | |||
72' | Роман Яремчук Жуниор Мораес | |||
Килиан Мбаппе Антони Мартьяль | 77' | |||
79' | Сергей Сидорчук Виктор Коваленко | |||
86' | Николай Шапаренко Александр Зубков |