
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 − 31 | +49 | 86 | |||
2 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 − 38 | +30 | 73 | |||
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 − 43 | +22 | 71 | |||
4 | ![]() | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 − 30 | +23 | 70 | |||
5 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 − 40 | +22 | 65 | |||
6 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 − 37 | +3 | 62 | |||
![]()
"Реал Сосьедад"
Последний матч, 22.05.2022 ![]() 1 : 2 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
7 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 − 37 | +26 | 59 | |||
8 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 − 36 | +7 | 55 | |||
9 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 − 53 | -5 | 48 | |||
10 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 − 51 | -14 | 47 | |||
11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 − 43 | 0 | 46 | |||
12 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 − 50 | -11 | 42 | |||
![]()
"Райо Вальекано"
Последний матч, 20.05.2022 ![]() 2 : 4 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
13 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 − 52 | -12 | 42 | |||
14 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 − 53 | -13 | 42 | |||
15 | ![]() | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 − 41 | -8 | 39 | |||
16 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 − 63 | -27 | 39 | |||
17 | ![]() | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 − 51 | -16 | 39 | |||
18 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 − 61 | -17 | 38 | |||
19 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 − 76 | -25 | 35 | |||
20 | ![]() | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 − 65 | -34 | 31 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 − 13 | +31 | 44 | |||
2 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 − 17 | +19 | 42 | |||
3 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 − 16 | +17 | 41 | |||
4 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 − 19 | +18 | 38 | |||
5 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 − 18 | +22 | 36 | |||
6 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 − 9 | +7 | 35 | |||
![]()
"Реал Сосьедад"
Последний матч, 22.05.2022 ![]() 1 : 2 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
7 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 − 18 | +11 | 34 | |||
8 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 − 19 | +6 | 33 | |||
9 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 − 22 | +12 | 32 | |||
10 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 − 22 | +4 | 29 | |||
![]()
"Райо Вальекано"
Последний матч, 20.05.2022 ![]() 2 : 4 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
11 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 − 15 | +6 | 28 | |||
12 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 − 21 | +3 | 27 | |||
13 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 − 25 | -5 | 27 | |||
14 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 − 24 | +2 | 26 | |||
15 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 − 23 | +3 | 25 | |||
16 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 − 21 | -4 | 25 | |||
17 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 − 26 | -9 | 22 | |||
18 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 − 30 | -2 | 22 | |||
19 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 − 29 | -7 | 22 | |||
20 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 − 24 | -5 | 18 | |||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 − 18 | +18 | 42 | |||
2 | ![]() | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 − 19 | +12 | 35 | |||
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 − 18 | +10 | 33 | |||
4 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 − 27 | +5 | 30 | |||
5 | ![]() | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 − 13 | +4 | 28 | |||
6 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 − 28 | -4 | 27 | |||
![]()
"Реал Сосьедад"
Последний матч, 22.05.2022 ![]() 1 : 2 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
7 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 − 25 | -5 | 25 | |||
8 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 − 19 | +4 | 23 | |||
9 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 − 29 | -7 | 22 | |||
10 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 − 27 | -11 | 21 | |||
11 | ![]() | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 − 18 | -4 | 21 | |||
12 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 − 20 | -3 | 21 | |||
13 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 − 32 | -10 | 16 | |||
14 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 − 31 | -15 | 15 | |||
15 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 − 46 | -23 | 13 | |||
16 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 − 28 | -15 | 13 | |||
![]()
"Райо Вальекано"
Последний матч, 20.05.2022 ![]() 2 : 4 ![]()
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
17 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 − 38 | -22 | 12 | |||
18 | ![]() | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 − 26 | -14 | 11 | |||
19 | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 − 34 | -19 | 9 | |||
20 | ![]() | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 − 44 | -30 | 6 | |||