closer-popup
footboom
Авторизация пользователя на сайте footboom1.com
Вход через социальные сети
или
Забыли пароль?
Регистрация
closer-popup
footboom
Регистрация
Поля отмечены звездочками * обязательны для заполнения

Ваша відповідь збережена
Зробіть, будь ласка, прогноз для майбутніх матчів
successful

Спасибо!

Готово! Проверьте свою электронную почту, чтобы узнать о специальном предложении!
closer-popup

Рейтинг клубов УЕФА: прогресс "Севильи"

Рейтинг клубов УЕФА: прогресс "Севильи"
Изменить размер a+ a-
1080
0
Фавбет Бонус 10 000 грн
получить

Всё, что произошло в первой двадцатке рейтинга клубов УЕФА по итогам ответных полуфинальных матчей, это скачок испанской «Севильи» 16-й на 14-ю строчку. Это стало возможным благодаря победе над «Шахтером» и одному бонусному баллу за выход в следующую стадию, финальную. В свою очередь, по итогам этого поражения «горняки» упустили шанс обойти «Манчестер Юнайтед» и финишировать в первой двадцатке.

(по состоянию на 5 мая 2016 года)

  11/1212/1313/1414/1515/16 Общий
1 Реал Испания 36.1714 29.5428 39.6000 33.0428 36.6714 175.028
2 Бавария Германия 33.0500 36.5856 29.9428 31.1714 32.2856 163.035
3 Барселона Испания 34.1714 27.5428 28.6000 38.0428 30.6714 159.028
4 Атлетико Испания 34.1714 13.5428 37.6000 26.0428 31.6714 143.028
5 Челси Англия 33.0500 30.2856 28.3570 23.7142 20.8500 136.256
6 Бенфика Португалия 23.3666 28.3500 30.9832 9.8166 24.1000 116.616
7 ПСЖ Франция 9.1000 27.3500 26.7000 23.1832 26.2166 112.549
8 Боруссия (Дортмунд) Германия 10.0500 33.5856 24.9428 21.1714 20.2856 110.035
9 Ювентус Италия 2.2714 25.8832 25.8332 32.8000 20.3000 107.087
10 Арсенал Англия 22.0500 21.2856 21.3570 22.7142 17.8500 105.256
11 Манчестер Сити Англия 20.0500 10.2856 22.3570 17.7142 28.8500 99.256
12 Валенсия Испания 25.1714 22.5428 26.6000 4.0428 18.6714 97.028
13 Шальке-04 Германия 20.0500 22.5856 18.9428 20.1714 14.2856 96.035
14 Севилья Испания 5.6714 3.5428 26.6000 32.0428 25.6714 93.528
15 Зенит Россия 19.9500 14.9500 18.0832 18.9332 21.3000 93.216
16 Порто Португалия 12.3666 22.3500 17.9832 26.8166 13.1000 92.616
17 Наполи Италия 21.2714 8.8832 18.8332 25.8000 15.3000 90.087
18 Байер Германия 19.0500 12.5856 18.9428 21.1714 17.2856 89.035
19 Базель Швейцария 20.2000 17.6750 20.4400 16.3800 13.0600 87.755
20 Манчестер Юнайтед Англия 16.0500 21.2856 26.3570 2.7142 15.8500 82.256
21 Шахтер Украина 9.5500 18.9000 12.5666 19.0000 21.9600 81.976
22 Атлетик Испания 27.1714 7.5428 4.6000 14.0428 21.6714 75.028
23 Тоттенхэм Англия 10.0500 19.2856 18.3570 11.7142 14.8500 74.256
24 Олимпиакос Греция 17.5200 10.8800 19.2200 12.2400 11.0800 70.940
25 Милан Италия 22.2714 19.8832 18.8332 3.8000 2.3000 67.087
26 Динамо (Киев) Украина 7.5500 10.9000 9.5666 18.0000 19.9600 65.976
27 Лацио Италия 9.2714 20.8832 12.8332 3.8000 16.3000 63.087
28 Лион Франция 19.1000 14.3500 16.7000 3.6832 9.2166 63.049
29 Вильярреал Испания 8.1714 3.5428 4.6000 16.0428 27.6714 60.028
30 Аякс Нидерланды 14.7200 9.8428 11.1832 15.2166 7.1500 58.112
31 Интер Италия 20.2714 16.8832 2.8332 15.8000 2.3000 58.087
32 Галатасарай Турция 1.0200 24.0400 16.3400 6.2000 10.3200 57.920
33 ПСВ Нидерланды 18.7200 5.8428 6.1832 7.2166 19.1500 57.112
34 Фиорентина Италия 2.2714 2.8832 17.8332 23.8000 10.3000 57.087
35 Ливерпуль Англия 3.0500 12.2856 3.3570 12.7142 24.8500 56.256
36 Вольфсбург Германия 3.0500 3.5856 2.9428 19.1714 27.2856 56.035
37 Днепр Украина 3.0500 12.9000 11.5666 21.0000 6.9600 55.476
38 Андерлехт Бельгия 14.0200 9.3000 6.2800 11.9200 12.4800 54.000
39 Рубин Россия 9.9500 19.9500 13.0832 1.9332 7.3000 52.216
40 Спортинг Португалия 22.3666 6.3500 1.9832 11.8166 9.1000 51.616
41 ЦСКА (Москва) Россия 17.9500 3.4500 8.0832 9.9332 9.3000 48.716
42 Марсель Франция 21.1000 6.3500 5.7000 2.1832 11.2166 46.549
43 Виктория Пльзень Чехия 10.0500 15.7000 12.6000 1.7750 4.4600 44.585
44 АЗ Нидерланды 18.7200 2.3428 17.1832 1.2166 4.1500 43.612
45 Брага Португалия 12.3666 8.3500 3.4832 1.8166 17.1000 43.116
46 Малага Испания 4.1714 25.5428 4.6000 4.0428 4.6714 43.028
47 Брюгге Бельгия 10.0200 4.3000 2.2800 20.9200 5.4800 43.000
48 Зальцбург Австрия 8.4250 1.4500 18.5600 11.8250 2.2600 42.520
49 Боруссия Менхенгладбах Германия 3.0500 12.5856 2.9428 12.1714 11.2856 42.035
Ганновер Германия 19.0500 13.5856 2.9428 3.1714 3.2856 42.035
51 Рома Италия 3.7714 2.8832 2.8332 15.8000 16.3000 41.587
52 Фенербахче Турция 1.0200 24.0400 1.3400 1.2000 13.3200 40.920
53 Спарта Чехия 2.5500 9.7000 2.1000 7.7750 18.4600 40.585
54 Селтик Шотландия 5.5500 16.8600 6.6500 7.8000 3.6000 40.460
55 Металлист Украина 19.5500 11.9000 1.5666 4.0000 1.9600 38.976
56 ПАОК Греция 11.5200 2.3800 10.2200 6.2400 7.0800 37.440
57 Стяуа Румыния 6.8666 13.3600 8.3750 6.0250 1.9500 36.576
58 Монако Франция 2.1000 2.3500 1.7000 23.1832 7.2166 36.549
59 Трабзонспор Турция 11.0200 3.5400 11.3400 8.2000 2.3200 36.420
60 Генк Бельгия 9.0200 11.3000 12.2800 1.9200 1.4800 36.000
61 Апоэль (Никосиа) Кипр 20.8250 2.3000 4.5500 5.6600 2.6000 35.935
62 Бешикташ Турция 11.0200 2.0400 1.3400 12.2000 8.3200 34.920
63 Леванте Испания 4.1714 16.5428 4.6000 4.0428 4.6714 34.028
64 БАТЭ (Борисов) Беларусь 6.6250 9.9000 1.3500 7.1000 9.0250 34.000
65 Бетис Испания 4.1714 3.5428 16.6000 4.0428 4.6714 33.028
66 Анжи Россия 1.9500 12.9500 12.0832 1.9332 2.3000 31.216
67 Локомотив (Москва) Россия 11.9500 1.9500 2.0832 3.4332 11.3000 30.716
68 Удинезе Италия 14.2714 5.8832 4.3332 3.8000 2.3000 30.587
69 Ньюкасл Англия 3.0500 18.2856 3.3570 2.7142 2.8500 30.256
70 Лилль Франция 11.1000 8.3500 1.7000 6.1832 2.2166 29.549
71 Эвертон Англия 3.0500 3.2856 3.3570 16.7142 2.8500 29.256
72 Бордо Франция 2.1000 14.3500 3.7000 2.1832 6.2166 28.549
73 Айнтрахт Германия 3.0500 3.5856 14.9428 3.1714 3.2856 28.035
74 Легия Польша 8.3250 2.0000 2.6250 10.9500 4.1000 28.000
75 Динамо (Москва) Россия 1.9500 3.4500 2.0832 17.9332 2.3000 27.716
76 Твенте Нидерланды 17.7200 4.8428 1.1832 2.7166 1.1500 27.612
77 Реал Сосьедад Испания 4.1714 3.5428 9.6000 5.5428 4.6714 27.528
78 Стандард Льеж Бельгия 15.0200 1.3000 3.2800 4.9200 2.9800 27.500
79 Торино Италия 2.2714 2.8832 2.8332 16.8000 2.3000 27.087
80 Штутгарт Германия 3.0500 12.5856 4.4428 3.1714 3.2856 26.535
81 Сент-Этьенн Франция 2.1000 2.3500 3.2000 7.1832 11.2166 26.049
82 Динамо (Загреб) Хорватия 4.7500 5.8750 2.8750 5.3750 6.9000 25.775
83 Лудогорец Разград Болгария 0.3000 1.1500 15.1250 7.8500 1.2000 25.625
84 Гент Бельгия 2.0200 2.3000 1.2800 1.9200 17.4800 25.000
85 Янг Бойз Швейцария 2.7000 8.6750 1.4400 9.3800 2.5600 24.755
86 Копенгаген Дания 4.6200 6.6600 7.7600 3.5800 2.1000 24.720
87 ФК Краснодар Россия 1.9500 1.9500 2.0832 6.9332 11.3000 24.216
88 Рапид (Вена) Австрия 1.4250 2.4500 6.5600 2.3250 10.7600 23.520
89 Сток Сити Англия 11.0500 3.2856 3.3570 2.7142 2.8500 23.256
90 Аугсбург Германия 3.0500 3.5856 2.9428 3.1714 10.2856 23.035
91 Суонси Сити Англия 3.0500 3.2856 10.3570 2.7142 2.8500 22.256
Бирмингем Англия 10.0500 3.2856 3.3570 2.7142 2.8500 22.256
93 Слован Чехия 1.0500 3.2000 9.6000 1.7750 6.4600 22.085
94 Марибор Словения 2.4500 3.6500 6.5250 7.8000 1.2000 21.625
95 Фулхэм Англия 9.0500 3.2856 3.3570 2.7142 2.8500 21.256
96 Фрайбург Германия 3.0500 3.5856 7.9428 3.1714 3.2856 21.035
Испания 4.1714 3.5428 4.6000 4.0428 4.6714 21.028
97 Мольде Норвегия 0.4600 4.9800 2.0200 1.4400 11.4500 20.350
98 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 3.2000 0.6500 10.1500 1.7750 4.4500 20.225
99 Генгам Франция 2.1000 2.3500 1.7000 11.1832 2.2166 19.549
100 Уиган Атлетик Англия 3.0500 3.2856 7.3570 2.7142 2.8500 19.256
101 Спартак Россия 3.4500 7.9500 3.5832 1.9332 2.3000 19.216
102 Фейеноорд Нидерланды 2.7200 2.3428 2.6832 10.2166 1.1500 19.112
103 Аустрия Австрия 7.4250 0.4500 9.5600 0.8250 0.7600 19.020
104 Мальме Швеция 2.5800 1.0250 1.6400 6.7800 6.9500 18.975
105 Майнц Германия 4.0500 3.5856 2.9428 4.1714 3.2856 18.035
106 Черноморец Украина 1.5500 1.9000 9.5666 3.0000 1.9600 17.976
107 Цюрих Швейцария 5.2000 1.6750 2.4400 6.3800 2.0600 17.755
108 Эшторил-Прая Португалия 2.3666 2.3500 4.9832 5.8166 2.1000 17.616
109 Гимараэш Португалия 3.8666 2.3500 5.9832 1.8166 3.1000 17.116
110 Клуж Румыния 0.8666 12.3600 1.3750 2.0250 0.4500 17.076
111 Партизан Сербия 1.9250 3.6000 2.0000 2.5500 6.8500 16.925
112 Саутгемптон Англия 3.0500 3.2856 3.3570 2.7142 4.3500 16.756
Халл Сити Англия 3.0500 3.2856 3.3570 4.2142 2.8500 16.756
114 Монпелье Франция 2.1000 8.3500 1.7000 2.1832 2.2166 16.549
115 Локерен Бельгия 2.0200 2.8000 1.2800 8.9200 1.4800 16.500
116 Вест Хэм Англия 3.0500 3.2856 3.3570 2.7142 3.8500 16.256
117 Сьон Швейцария 2.7000 1.6750 1.4400 1.3800 9.0600 16.255
Германия 3.0500 3.5856 2.9428 3.1714 3.2856 16.035
118 Астерас Греция 1.5200 1.8800 2.2200 6.2400 4.0800 15.940
119 Маритимо Португалия 2.3666 7.3500 1.9832 1.8166 2.1000 15.616
Англия 3.0500 3.2856 3.3570 2.7142 2.8500 15.256
120 Кубань Россия 1.9500 1.9500 7.0832 1.9332 2.3000 15.216
121 Сампдория Италия 2.2714 2.8832 2.8332 3.8000 3.3000 15.087
Палермо Италия 3.2714 2.8832 2.8332 3.8000 2.3000 15.087
123 Панатинаикос Греция 3.0200 4.8800 1.2200 3.2400 2.5800 14.940
124 Митьюлланд Дания 1.6200 2.1600 0.7600 2.0800 8.1000 14.720
125 Белененсеш Португалия 2.3666 2.3500 1.9832 1.8166 6.1000 14.616
Академика Португалия 2.3666 6.3500 1.9832 1.8166 2.1000 14.616
127 Риека Хорватия 0.7500 0.8750 4.8750 6.3750 1.4000 14.275
Италия 2.2714 2.8832 2.8332 3.8000 2.3000 14.087
128 Зульте-Варегем Бельгия 2.0200 1.3000 6.2800 2.9200 1.4800 14.000
129 Эсбъерг Дания 0.6200 0.6600 9.7600 1.5800 1.1000 13.720
130 Риу Аве Португалия 2.3666 2.3500 1.9832 4.8166 2.1000 13.616
Насьональ Португалия 3.8666 2.3500 1.9832 3.3166 2.1000 13.616
Пасуш Португалия 2.3666 2.3500 4.9832 1.8166 2.1000 13.616
133 Ренн Франция 5.1000 2.3500 1.7000 2.1832 2.2166 13.549
134 Карабах Азербайджан 1.2750 0.6000 2.0000 5.7250 3.8750 13.475
135 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 6.2000 3.6500 2.1500 0.7750 0.4500 13.225
136 Русенборг Норвегия 1.9600 4.9800 1.0200 1.4400 3.4500 12.850
137 Астана Казахстан 0.3250 0.2750 0.8750 2.1750 8.9250 12.575
138 Висла (Краков) Польша 9.3250 0.5000 0.6250 0.9500 1.1000 12.500
139 Ницца Франция 2.1000 2.3500 3.2000 2.1832 2.2166 12.049
Сошо-Монбельяр Франция 3.6000 2.3500 1.7000 2.1832 2.2166 12.049
141 Заря Луганск Украина 1.5500 1.9000 1.5666 3.5000 3.4600 11.976
Ворскла Украина 3.5500 1.9000 1.5666 2.0000 2.9600 11.976
143 Тюн Швейцария 2.7000 1.6750 3.4400 1.3800 2.5600 11.755
144 Маккаби (Хайфа) Израиль 5.2000 0.6500 5.1500 0.2750 0.4500 11.725
145 Нордшелланд Дания 2.1200 5.6600 2.2600 0.5800 1.1000 11.720
146 ФК Ростов Россия 1.9500 1.9500 2.0832 3.4332 2.3000 11.716
Алания Россия 3.4500 1.9500 2.0832 1.9332 2.3000 11.716
148 Васлуй Румыния 5.8666 2.8600 1.3750 1.0250 0.4500 11.576
149 Лех (Познань) Польша 1.3250 1.5000 1.6250 1.9500 5.1000 11.500
150 Эльфсборг Швеция 1.5800 2.0250 3.6400 2.2800 1.9500 11.475
151 Атромитос Греция 1.5200 2.3800 2.7200 2.2400 2.5800 11.440
152 Бурсаспор Турция 2.5200 3.5400 2.3400 1.7000 1.3200 11.420
153 Астра Джурджу Румыния 0.8666 1.3600 2.8750 4.0250 1.9500 11.076
154 ХИК Финляндия 1.8000 1.9000 1.1000 4.4800 1.7000 10.980
155 Металлург (Донецк) Украина 1.5500 2.9000 2.5666 2.0000 1.9600 10.976
156 Хайдук Хорватия 1.7500 1.8750 1.8750 2.8750 2.4000 10.775
157 Санкт-Галлен Швейцария 1.2000 1.6750 5.4400 1.3800 1.0600 10.755
Португалия 2.3666 2.3500 1.9832 1.8166 2.1000 10.616
158 Яблонец Чехия 2.0500 1.7000 3.1000 0.7750 2.9600 10.585
159 Шериф Молдова 0.6000 1.9500 5.6750 1.8500 0.5000 10.575
Франция 2.1000 2.3500 1.7000 2.1832 2.2166 10.549
160 Карпаты Украина 3.0500 1.9000 1.5666 2.0000 1.9600 10.476
161 Аполлон Кипр 1.8250 0.8000 3.5500 2.6600 1.6000 10.435
162 Ольборг Дания 0.6200 0.6600 1.2600 6.5800 1.1000 10.220
Россия 1.9500 1.9500 2.0832 1.9332 2.3000 10.216
163 Витесс Нидерланды 2.7200 1.8428 2.1832 1.2166 2.1500 10.112
164 Млада Чехия 2.0500 2.7000 1.6000 1.7750 1.9600 10.085
165 Динамо (Минск) Беларусь 0.6250 0.9000 1.3500 4.1000 3.0250 10.000
166 Арсенал Киев Украина 1.5500 2.9000 1.5666 2.0000 1.9600 9.976
167 Омония Кипр 3.3250 1.8000 1.0500 2.1600 1.6000 9.935
168 Грассхопперс Швейцария 1.2000 1.6750 2.9400 2.8800 1.0600 9.755
169 Нефтчи Азербайджан 1.2750 3.6000 1.5000 2.2250 1.1250 9.725
170 Гронинген Нидерланды 2.7200 0.8428 1.1832 1.7166 3.1500 9.612
171 Шленск Польша 2.8250 2.0000 2.1250 0.9500 1.6000 9.500
172 АЕК Кипр 5.8250 0.8000 0.5500 0.6600 1.6000 9.435
173 Оцелул Румыния 4.8666 1.3600 1.3750 1.0250 0.4500 9.076
174 Шарлеруа Бельгия 2.0200 1.3000 1.2800 1.9200 2.4800 9.000
Вестерло Бельгия 3.0200 1.3000 1.2800 1.9200 1.4800 9.000
Украина 1.5500 1.9000 1.5666 2.0000 1.9600 8.976
176 АИК Швеция 0.5800 4.0250 0.6400 1.7800 1.9500 8.975
177 АЕЛ Кипр 1.8250 3.8000 0.5500 2.1600 0.6000 8.935
178 Слован Словакия 2.4750 0.8000 1.3250 2.5500 1.7500 8.900
179 Люцерн Швейцария 1.2000 3.1750 1.4400 1.8800 1.0600 8.755
180 Видеотон Венгрия 1.4500 4.6000 0.4250 0.4250 1.8250 8.725
181 Зволле Нидерланды 2.7200 0.8428 1.1832 2.7166 1.1500 8.612
Херенвеен Нидерланды 2.7200 2.3428 1.1832 1.2166 1.1500 8.612
183 Штурм Австрия 3.4250 0.4500 2.0600 0.8250 1.7600 8.520
184 Хельсингборг Швеция 2.0800 4.0250 0.6400 0.7800 0.9500 8.475
185 Карабюкспор Турция 1.0200 2.0400 1.3400 2.7000 1.3200 8.420
186 Тромсе Норвегия 0.9600 2.4800 2.5200 0.9400 1.4500 8.350
187 Ден Хааг Нидерланды 3.7200 0.8428 1.1832 1.2166 1.1500 8.112
188 Петролул Плоешти Румыния 0.8666 1.3600 2.8750 2.5250 0.4500 8.076
Динамо (Бухарест) Румыния 2.3666 2.8600 1.3750 1.0250 0.4500 8.076
Рапид (Бухарест) Румыния 2.8666 2.3600 1.3750 1.0250 0.4500 8.076
191 ФК Актобе Казахстан 1.3250 1.2750 2.1250 2.1750 1.1750 8.075
Бельгия 2.0200 1.3000 1.2800 1.9200 1.4800 8.000
192 АЕК Греция 3.5200 0.8800 1.2200 1.2400 1.0800 7.940
193 Войводина Сербия 0.9250 1.6000 2.0000 1.0500 2.3500 7.925
194 Истанбул Башакшехир Турция 1.0200 2.0400 1.3400 1.2000 2.3200 7.920
Эскишехирспор Турция 1.0200 3.0400 1.3400 1.2000 1.3200 7.920
Газиантепспор Турция 2.0200 2.0400 1.3400 1.2000 1.3200 7.920
197 Стрёмсгодсет Норвегия 1.4600 0.9800 1.5200 1.4400 2.4500 7.850
198 Скендербеу Албания 1.1750 1.1500 1.9000 1.1750 2.4250 7.825
199 Серветт Швейцария 1.2000 2.6750 1.4400 1.3800 1.0600 7.755
200 Хапоэль Кирьят-Шмона Израиль 1.2000 2.6500 1.1500 1.2750 1.4500 7.725
201 Утрехт Нидерланды 2.7200 0.8428 1.6832 1.2166 1.1500 7.612
202 Рид Австрия 2.9250 1.4500 1.5600 0.8250 0.7600 7.520
203 Шахтер Солигорск Беларусь 1.1250 1.4000 0.8500 2.6000 1.5250 7.500
204 Спартак (Трнава) Словакия 1.9750 1.3000 0.3250 2.0500 1.7500 7.400
205 Гоу Эхед Иглс Нидерланды 2.7200 0.8428 1.1832 1.2166 1.4000 7.362
206 Шахтер (Караганда) Казахстан 0.8250 1.2750 2.6250 1.6750 0.9250 7.325
207 РНК Сплит Хорватия 1.7500 0.8750 0.8750 2.8750 0.9000 7.275
208 Брондбю Дания 1.6200 0.6600 0.7600 1.5800 2.6000 7.220
209 Црвена Звезда Сербия 1.9250 2.1000 1.5000 0.5500 1.1000 7.175
Нидерланды 2.7200 0.8428 1.1832 1.2166 1.1500 7.112
210 Пандурий Румыния 0.8666 1.3600 3.3750 1.0250 0.4500 7.076
211 Рух Хожув Польша 1.3250 1.5000 0.6250 2.4500 1.1000 7.000
212 Ксанти Греция 1.5200 0.8800 2.2200 1.2400 1.0800 6.940
Олимпиакос Волос Греция 2.5200 0.8800 1.2200 1.2400 1.0800 6.940
214 Анортосис Кипр 2.8250 1.8000 1.0500 0.6600 0.6000 6.935
Турция 1.0200 2.0400 1.3400 1.2000 1.3200 6.920
Швейцария 1.2000 1.6750 1.4400 1.3800 1.0600 6.755
215 Оденсе Дания 3.6200 0.6600 0.7600 0.5800 1.1000 6.720
Чехия 1.0500 1.7000 1.6000 0.7750 1.4600 6.585
216 Газ-Метан Румыния 2.3666 1.3600 1.3750 1.0250 0.4500 6.576
217 Альтах Австрия 1.4250 0.4500 1.5600 0.8250 2.2600 6.520
Пашинг Австрия 1.4250 0.4500 3.0600 0.8250 0.7600 6.520
219 Гетеборг Швеция 0.5800 1.0250 1.1400 1.7800 1.9500 6.475
Дебрецен Венгрия 0.4500 2.1000 0.6750 1.9250 1.3250 6.475
221 Мазервел Шотландия 0.5500 2.3600 1.6500 1.3000 0.6000 6.460
Хартс Шотландия 2.0500 2.3600 0.6500 0.8000 0.6000 6.460
223 ФК Сараево Босния 1.2250 1.2500 0.8000 1.8500 1.3000 6.425
224 Жилина Словакия 0.9750 1.3000 1.3250 0.5500 2.2500 6.400
225 Олесунн Норвегия 1.9600 1.9800 0.5200 0.4400 1.4500 6.350
226 Сент-Джонстон Шотландия 0.5500 1.3600 1.6500 1.8000 0.8500 6.210
227 Тыргу-Муреш Румыния 0.8666 1.3600 1.3750 1.0250 1.4500 6.076
228 Вентспилс Латвия 1.1250 1.2500 1.3250 1.0500 1.3250 6.075
229 Вольфсбергер Австрия 1.4250 0.4500 1.5600 0.8250 1.7600 6.020
Санкт-Пельтен Австрия 1.4250 0.4500 1.5600 1.8250 0.7600 6.020
Гредиг Австрия 1.4250 0.4500 1.5600 1.8250 0.7600 6.020
Адмира Ваккер Австрия 1.4250 1.4500 1.5600 0.8250 0.7600 6.020
233 Минск Беларусь 1.1250 0.9000 1.8500 1.1000 1.0250 6.000
Гомель Беларусь 1.6250 1.9000 0.3500 1.1000 1.0250 6.000
235 Хакен Швеция 1.5800 1.0250 1.6400 0.7800 0.9500 5.975
Греция 1.5200 0.8800 1.2200 1.2400 1.0800 5.940
236 Железничар Босния 1.2250 1.2500 1.3000 0.8500 1.3000 5.925
237 Динамо (Тбилиси) Грузия 2.0750 0.3000 1.8750 1.2500 0.3750 5.875
238 Локомотив Загреб Хорватия 0.7500 0.8750 1.3750 1.3750 1.4000 5.775
Славен Хорватия 0.7500 1.8750 0.8750 1.3750 0.9000 5.775
Вараждин Хорватия 1.7500 0.8750 0.8750 1.3750 0.9000 5.775
241 Хафнарфьордур Исландия 0.7750 0.7500 2.0000 1.5000 0.7250 5.750
Рейкьявик Исландия 1.2750 1.2500 1.0000 1.5000 0.7250 5.750
243 Бней-Йегуда Израиль 2.2000 1.6500 1.1500 0.2750 0.4500 5.725
244 Дила Грузия 0.5750 1.8000 1.8750 0.2500 1.1250 5.625
245 Ботошани Румыния 0.8666 1.3600 1.3750 1.0250 0.9500 5.576
246 Интер (Баку) Азербайджан 0.2750 1.1000 1.0000 1.2250 1.8750 5.475
247 Абердин Шотландия 0.5500 0.8600 0.6500 1.8000 1.6000 5.460
248 Эрмис Кипр 1.8250 0.8000 0.5500 1.6600 0.6000 5.435
249 Тренчин Словакия 0.4750 0.3000 1.3250 1.5500 1.7500 5.400
250 Одд Норвегия 0.4600 0.9800 0.5200 0.4400 2.9500 5.350
251 Осиек Хорватия 0.7500 1.3750 0.8750 1.3750 0.9000 5.275
252 Ягеллония Польша 1.5750 0.5000 0.6250 0.9500 1.6000 5.250
253 Габала Азербайджан 0.2750 0.6000 0.5000 0.9750 2.8750 5.225
254 Рандерс Дания 0.6200 0.6600 1.7600 0.5800 1.6000 5.220
Хорсенс Дания 0.6200 2.1600 0.7600 0.5800 1.1000 5.220
256 Работнички Македония 1.8250 0.2500 0.1000 1.2250 1.8000 5.200
Нью Сэйнтс Уэльс 0.6250 1.1000 1.1500 1.0250 1.3000 5.200
258 Экранас Литва 1.7000 1.7250 1.2500 0.3500 0.1500 5.175
259 ЦСКА (София) Болгария 1.8000 0.6500 1.1250 1.3500 0.2000 5.125
Румыния 0.8666 1.3600 1.3750 1.0250 0.4500 5.076
260 Милсами Молдова 0.3500 0.9500 1.6750 0.3500 1.7500 5.075
261 Дюделанж Люксембург 1.2250 1.7750 0.5500 1.1000 0.4000 5.050
Австрия 1.4250 0.4500 1.5600 0.8250 0.7600 5.020
262 Завиша Польша 1.3250 0.5000 0.6250 1.4500 1.1000 5.000
Пяст Польша 1.3250 0.5000 1.1250 0.9500 1.1000 5.000
264 Броммапойкарна Швеция 0.5800 1.0250 0.6400 1.7800 0.9500 4.975
Гефле Швеция 0.5800 1.0250 1.6400 0.7800 0.9500 4.975
Кальмар Швеция 0.5800 2.0250 0.6400 0.7800 0.9500 4.975
267 Данди Юнайтед Шотландия 1.0500 1.8600 0.6500 0.8000 0.6000 4.960
Рейнджерс Шотландия 2.0500 0.8600 0.6500 0.8000 0.6000 4.960
269 Жальгирис Литва 0.2000 0.7250 1.7500 1.1000 1.1500 4.925
270 Литекс Болгария 1.8000 0.1500 1.1250 1.3500 0.4500 4.875
271 Вадуц Лихтенштейн 1.4000 0.4500 1.0000 2.0000 4.850
Валеренга Норвегия 1.4600 0.9800 0.5200 0.4400 1.4500 4.850
273 Кайрат Казахстан 0.3250 0.2750 0.6250 1.1750 2.4250 4.825
274 Дифферданж Люксембург 1.7250 0.7750 1.3000 0.3500 0.6500 4.800
Хорватия 0.7500 0.8750 0.8750 1.3750 0.9000 4.775
275 Хапоэль Беэр-Шева Израиль 1.2000 0.6500 1.1500 0.7750 0.9500 4.725
Хапоэль Рамат-Ган Израиль 1.2000 0.6500 2.1500 0.2750 0.4500 4.725
277 Олимпия Словения 1.4500 1.1500 1.0250 0.8000 0.2000 4.625
Зестафони Грузия 2.0750 1.3000 0.3750 0.7500 0.1250 4.625
279 Шэмрок Роверс Ирландия 2.3000 1.2000 0.0500 0.4000 0.6400 4.590
Сент-Патрикс Ирландия 1.3000 1.2000 0.3000 1.4000 0.3900 4.590
281 Неман Гродно Беларусь 0.6250 0.9000 0.3500 1.6000 1.0250 4.500
Нафтан Беларусь 0.6250 1.4000 0.3500 1.1000 1.0250 4.500
Польша 1.3250 0.5000 0.6250 0.9500 1.1000 4.500
283 Эребру Швеция 1.0800 1.0250 0.6400 0.7800 0.9500 4.475
Хазар Азербайджан 0.7750 1.1000 1.0000 0.7250 0.8750 4.475
285 Валетта Мальта 1.1666 1.1750 0.6750 1.0250 0.4250 4.466
Кипр 1.8250 0.8000 0.5500 0.6600 0.6000 4.435
286 Сеница Словакия 1.4750 0.8000 0.8250 0.5500 0.7500 4.400
Линфилд Сев.Ирландия 1.1000 1.2000 0.6750 0.7750 0.6500 4.400
288 Левски Болгария 1.3000 0.6500 1.3750 0.8500 0.2000 4.375
289 Хеугесунн Норвегия 0.4600 0.9800 0.5200 0.9400 1.4500 4.350
Ходд Норвегия 0.4600 0.9800 1.0200 0.4400 1.4500 4.350
291 Дачия Молдова 1.1000 0.9500 1.1750 0.3500 0.7500 4.325
292 Торпедо (Жодино) Беларусь 0.6250 0.9000 0.3500 1.1000 1.2750 4.250
Стьярнан Исландия 0.2750 0.2500 0.5000 2.0000 1.2250 4.250
294 Бейтар (Иерусалим) Израиль 1.2000 0.6500 1.1500 0.2750 0.9500 4.225
Маккаби (Нетания) Израиль 1.2000 1.1500 1.1500 0.2750 0.4500 4.225
296 Орхус Дания 0.6200 1.1600 0.7600 0.5800 1.1000 4.220
297 Вардар Македония 0.3250 1.2500 1.1000 0.2250 1.3000 4.200
298 Ягодина Сербия 0.4250 0.8500 1.0000 1.0500 0.8500 4.175
299 Ботев Болгария 0.3000 0.1500 2.1250 1.3500 0.2000 4.125
Мура Словения 0.4500 2.1500 0.5250 0.8000 0.2000 4.125
301 Стабек Норвегия 0.4600 1.2300 0.5200 0.4400 1.4500 4.100
302 Слиго Роверс Ирландия 1.3000 0.7000 1.0500 0.9000 0.1400 4.090
303 Кукеси Албания 0.1750 0.1500 1.9000 0.4250 1.4250 4.075
Беларусь 0.6250 0.9000 0.3500 1.1000 1.0250 4.000
Швеция 0.5800 1.0250 0.6400 0.7800 0.9500 3.975
304 Инвернесс Шотландия 0.5500 0.8600 0.6500 0.8000 1.1000 3.960
