![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Чемпионат Испании | 17 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 | |
2017/2018 | Чемпионат Испании | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 49 | |
2016/2017 | Чемпионат Испании | 13 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 | |
2015/2016 | Чемпионат Испании | 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 | |
2014/2015 | Чемпионат Испании | 8 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 3 | 51 | |
2013/2014 | Чемпионат Испании | 9 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | 49 | |
2012/2013 | Чемпионат Испании | 17 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | -15 | 37 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |