![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Вторая лига | 10 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 32 | -24 | 8 | |
2017/2018 | Вторая лига | 7 | 33 | 11 | 12 | 10 | 36 | 34 | 2 | 45 | |
2016/2017 | Вторая лига | 11 | 32 | 12 | 5 | 15 | 40 | 49 | -9 | 41 | |
2015/2016 | Вторая лига | 14 | 26 | 2 | 6 | 18 | 18 | 51 | -33 | 12 | |
2014/2015 | Вторая лига | 8 | 27 | 5 | 6 | 16 | 23 | 45 | -22 | 21 | |
2013/2014 | Вторая лига | 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 47 | -14 | 39 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |