![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Первая лига | 2 | 34 | 23 | 3 | 8 | 56 | 26 | 30 | 72 | |
2016/2017 | Первая лига | 12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 33 | 43 | -10 | 40 | |
2015/2016 | Первая лига Украины | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 38 | |
2014/2015 | Первая лига Украины | 10 | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 27 | 2 | 42 | |
2013/2014 | Первая лига Украины | 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 36 | 34 | 2 | 46 | |
2012/2013 | Первая лига Украины | 13 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 35 | 0 | 45 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |