![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Премьер-лига | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 32 | -17 | 15 | |
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 25 | -5 | 24 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | 29 | |
2014/2015 | Первая лига Украины | 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 44 | 21 | 23 | 60 | |
2013/2014 | Вторая лига | 1 | 35 | 23 | 7 | 5 | 80 | 31 | 49 | 76 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |