![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ла Лига 2 | 15 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 | 31 | |
2012/2013 | Чемпионат Испании | 20 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | -25 | 34 | |
2017/2018 | Ла Лига 2 | 3 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 44 | 13 | 71 | |
2016/2017 | Ла Лига 2 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 52 | -2 | 50 | |
2011/2012 | Чемпионат Испании | 16 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |