![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Чемпионат Испании | 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 | |
2018/2019 | Ла Лига 2 | 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 | 48 | |
2017/2018 | Ла Лига 2 | 8 | 42 | 16 | 16 | 10 | 44 | 34 | 10 | 64 | |
2012/2013 | Чемпионат Испании | 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | -17 | 39 | |
2011/2012 | Чемпионат Испании | 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |