![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Чемпионат Италии | 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 35 | 22 | 13 | 42 | |
2017/2018 | Чемпионат Италии | 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | 64 | |
2016/2017 | Чемпионат Италии | 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 12 | 63 | |
2015/2016 | Чемпионат Италии | 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 6 | 57 | |
2014/2015 | Чемпионат Италии | 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 52 | |
2013/2014 | Чемпионат Италии | 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 8 | 57 | |
2012/2013 | Чемпионат Италии | 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 28 | 72 | |
2011/2012 | Чемпионат Италии | 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 41 | 80 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |