Лучшие бомбардиры
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | |
2 | 17 | 3 | |
3 | 18 | 2 | |
4 | 8 | 1 | |
5 | 14 | 1 |
Лучшие ассистенты
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Пасы |
---|---|---|---|
1 | 17 | 2 | |
2 | 3 | 1 | |
3 | 14 | 1 | |
4 | 14 | 1 | |
5 | 16 | 1 |
Карточки
Сезон 2021/2022
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 |
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 |
Півзахисник "Вереса" відкриває пекарню
Премьер-лига
загрузить еще