Статистика матча | ||
---|---|---|
5 | Удары по воротам: | 11 |
3 | Угловые удары: | 7 |
1 | Удары в створ ворот: | 3 |
17 | Штрафные удары: | 13 |
1 | Вне игры: | 3 |
49% | Владение мячом: | 51% |
Стартовый состав | |
99 | Джанлуиджи Доннарумма |
2 | Давиде Калабрия |
24 | Симон Кьер |
56 | Алексис Селемакерс |
20 | Лукас Билья |
46 | Маттео Габбия |
79 | Франк Кессье |
93 | Диего Лаксальт |
10 | Хакан Чалханоглу |
18 | Анте Ребич |
21 | Златан Ибрагимович |
Запасные | |
1 | Асмир Бегович |
90 | Антонио Доннарумма |
43 | Леонардо Дуарте |
5 | Джакомо Бонавентура |
7 | Самуэль Кастильехо |
33 | Раде Крунич |
39 | Лукас Пакета |
92 | Джакомо Олзер |
94 | Марко Брешианини |
17 | Рафаэль Леау |
29 | Лоренцо Коломбо |
98 | Даниэль Мальдини |
Тренер | |
Стефано Пьоли |
Стартовый состав | |
95 | Пьерлуиджи Голлини |
2 | Рафаэл Толой |
3 | Маттиа Кальдара |
8 | Робин Гозенс |
19 | Берат Джимсити |
33 | Ханс Хатебур |
10 | Алехандро Гомес |
11 | Ремо Фройлер |
15 | Мартен де Роон |
18 | Руслан Малиновский |
91 | Дуван Сапата |
Запасные | |
31 | Франческо Росси |
57 | Марко Спортьелло |
4 | Бошко Шутало |
6 | Хосе Паломино |
7 | Леннарт Циборра |
21 | Тимоти Кастань |
22 | Рауль Белланова |
5 | Адриен Тамезе |
20 | Якопо Да Рива |
88 | Марио Пашалич |
90 | Эбрима Колли |
9 | Луис Муриэль |
Тренер | |
Джанпьеро Гасперини |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Хакан Чалханоглу | 14' | |||
Лукас Билья | 25' | |||
26' | Руслан Малиновский | |||
34' | Дуван Сапата | |||
38' | Рафаэл Толой | |||
46' | Рафаэл Толой Бошко Шутало | |||
57' | Руслан Малиновский Луис Муриэль | |||
Лукас Билья Раде Крунич | 61' | |||
Хакан Чалханоглу Джакомо Бонавентура | 61' | |||
Анте Ребич Рафаэль Леау | 61' | |||
69' | Робин Гозенс Тимоти Кастань | |||
69' | Ремо Фройлер Марио Пашалич | |||
Алексис Селемакерс Самуэль Кастильехо | 69' | |||
90' | Алехандро Гомес Эбрима Колли |
Статистика команд | ||
---|---|---|
35 | Матчей: | 35 |
55 | Забитых мячей: | 95 |
44 | Пропущенных мячей: | 44 |
1.57 | Забито в среднем за матч: | 2.71 |
5:1 | Самая крупная победа: | 2:7 |
5:1 | Самый результативный матч: | 2:7 |