Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 9 |
10 | Угловые удары: | 7 |
3 | Удары в створ ворот: | 4 |
14 | Штрафные удары: | 8 |
46% | Владение мячом: | 54% |
Стартовый состав | |
1 | Хуан Муссо |
3 | Самир |
5 | Виллиам Трост-Эконг |
17 | Брам Нейтинк |
19 | Йенс Ларсен |
8 | Мато Яяло |
10 | Родриго Де Поль |
11 | Уолас |
12 | Кен Сема |
15 | Кевин Лазанья |
30 | Илия Несторовски |
Запасные | |
27 | Самуэле Перисан |
88 | Андраде Николас |
18 | Хидде тер Авест |
50 | Родриго Бекао |
63 | Франческо Маццоло |
77 | Марвин Зегелаар |
87 | Себастьен Де Майо |
6 | Секо Фофана |
61 | Марко Балларини |
64 | Мартин Палумбо |
7 | Стефано Окака Чука |
91 | Лукаш Теодорчик |
Тренер | |
Лука Готти |
Стартовый состав | |
1 | Эмиль Аудеро |
3 | Томмазо Ауджелло |
15 | Омар Колли |
24 | Бартош Берешиньски |
34 | Майя Йосида |
6 | Альбин Экдаль |
7 | Кароль Линетти |
11 | Гастон Рамирес |
12 | Фабио Депаоли |
18 | Мортен Торсби |
27 | Фабио Квальярелла |
Запасные | |
22 | Андреа Секулин |
5 | Джулиан Шабо |
29 | Никола Мурру |
14 | Якуб Янкто |
16 | Кристоффер Аскильдсен |
20 | Гонсало Марони |
26 | Мехди Лерис |
91 | Андреа Бертолаччи |
9 | Федерико Бонаццоли |
17 | Антонино ла Гумина |
23 | Маноло Габбьядини |
32 | Феличе Д'Амико |
Тренер | |
Клаудио Раньери |
События | ||||
---|---|---|---|---|
25' | Альбин Экдаль | |||
37' | Эмиль Аудеро | |||
Кевин Лазанья | 37' | |||
45' | Гастон Рамирес Федерико Бонаццоли | |||
45+1' | Фабио Квальярелла | |||
Илия Несторовски Стефано Окака Чука | 53' | |||
Уолас Секо Фофана | 53' | |||
Йенс Ларсен Хидде тер Авест | 68' | |||
69' | Мортен Торсби | |||
Хидде тер Авест | 73' | |||
78' | Фабио Квальярелла Маноло Габбьядини | |||
84' | Федерико Бонаццоли | |||
86' | Томмазо Ауджелло | |||
Мато Яяло Лукаш Теодорчик | 86' | |||
90+3' | Маноло Габбьядини |
Статистика команд | ||
---|---|---|
31 | Матчей: | 31 |
30 | Забитых мячей: | 36 |
43 | Пропущенных мячей: | 53 |
0.97 | Забито в среднем за матч: | 1.16 |
1:3 | Самая крупная победа: | 5:1 |
7:1 | Самый результативный матч: | 4:3 |