Статистика матча | ||
---|---|---|
50% | Владение мячом: | 50% |
События | ||||
---|---|---|---|---|
4' | Василий Палагнюк | |||
17' | Александру-Василе Мунтян | |||
Максим Демчук | 23' | |||
28' | Евгений Сантрапинских | |||
Игорь Кохман | 32' | |||
Андрей Скакун | 32' | |||
41' | Александру-Василе Мунтян | |||
Андрей Герт | 45+2' | |||
Игорь Кохман | 60' | |||
Игорь Кохман | 60' | |||
Роман Волохатый Игорь Гатала | 64' | |||
69' | Василий Гакман Никита Ходаковский | |||
71' | Андрей Понедельник | |||
74' | Александру-Василе Мунтян | |||
74' | Александру-Василе Мунтян | |||
Семен Даценко | 76' | |||
Максим Процив Андрей Малащук | 78' | |||
83' | Даниэл Раулюк | |||
Андрей Скакун Мирон Бидный | 86' | |||
Сергей Кисленко | 90' | |||
Андрей Герт Остап Илюк | 90' | |||
Вадим Хохлов | 90+2' | |||
Тарас Мороз | 90+4' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
11 | Матчей: | 12 |
17 | Забитых мячей: | 14 |
4 | Пропущенных мячей: | 22 |
1.55 | Забито в среднем за матч: | 1.17 |
1:3 | Самая крупная победа: | 3:0 |
2:2 | Самый результативный матч: | 1:4 |
21:17, 12.04.2021 0