Статистика матча | ||
---|---|---|
10 | Удары по воротам: | 11 |
4 | Угловые удары: | 3 |
4 | Удары в створ ворот: | 2 |
16 | Штрафные удары: | 8 |
4 | Вне игры: | 2 |
48% | Владение мячом: | 52% |
Стартовый состав | |
1 | Матье Горжлен |
3 | Ченгиз Мераш |
4 | Эртугрул Эрсой |
5 | Фернан Майембо |
19 | Якуба Кулибали |
12 | Айман Бен Мохамед |
23 | Эрик Эбимбе |
24 | Папе Гейе |
27 | Ромен Баск |
10 | Ален Дзабана |
11 | Тино Кадевере |
Запасные | |
30 | Яхья Фофана |
15 | Самба Камара |
25 | Барнабас Бесе |
26 | Войо Кулибали |
8 | Химад Абделли |
17 | Александр Бонне |
14 | Жамал Тиаре |
Тренер | |
Поль Ле Гуэн |
Стартовый состав | |
1 | Пьерр Патрон |
3 | Энцо Эбоссе |
12 | Том Дюпоншелл |
24 | Пьерр Лемоннье |
29 | Ирунду Мусаву-Кинг |
6 | Гессума Фофана |
10 | Амза Хафиди |
14 | Янн Боэ-Кане |
18 | Юссеф Мазиз |
27 | Хариссон Манзала |
20 | Беви Муссити-Око |
Запасные | |
16 | Йоанн Тюрам-Ульен |
8 | Алуа Конфе |
22 | Реми Буассье |
25 | Стефан Диарра |
9 | Венсан Крехин |
11 | Франк Жюльенн |
23 | Абубакари Канте |
Тренер | |
Ришар Дезире |
События | ||||
---|---|---|---|---|
15' | Беви Муссити-Око | |||
Ален Дзабана | 17' | |||
20' | Гессума Фофана | |||
Тино Кадевере | 45' | |||
68' | Хариссон Манзала Стефан Диарра | |||
Айман Бен Мохамед Александр Бонне | 68' | |||
Ален Дзабана Жамал Тиаре | 73' | |||
Жамал Тиаре | 75' | |||
Якуба Кулибали | 76' | |||
82' | Янн Боэ-Кане Абубакари Канте | |||
Якуба Кулибали Барнабас Бесе | 85' | |||
89' | Юссеф Мазиз Франк Жюльенн |
Статистика команд | ||
---|---|---|
16 | Матчей: | 16 |
25 | Забитых мячей: | 17 |
17 | Пропущенных мячей: | 28 |
1.56 | Забито в среднем за матч: | 1.06 |
4:0 | Самая крупная победа: | -:- |
4:0 | Самый результативный матч: | 3:3 |