Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 14 |
7 | Угловые удары: | 6 |
4 | Удары в створ ворот: | 4 |
15 | Штрафные удары: | 12 |
55% | Владение мячом: | 45% |
Стартовый состав | |
35 | Александр Нюбель |
4 | Озан Кабак |
20 | Джонджо Кенни |
24 | Бастиан Очипка |
2 | Вестон МакКенни |
6 | Омар Маскарель |
8 | Суат Сердар |
18 | Даниэль Калиджури |
25 | Амин Арит |
9 | Бенито Раман |
14 | Рабби Матондо |
Запасные | |
23 | Маркус Шуберт |
3 | Хуан Миранда |
27 | Йонас Карлс |
31 | Тимо Беккер |
37 | Мюнир Мерджан |
16 | Нассим Буджеллаб |
19 | Гвидо Бургшталлер |
21 | Фабиан Реезе |
22 | Стивен Скржибски |
Тренер | |
Давид Вагнер |
Стартовый состав | |
32 | Фредерик Реннов |
2 | Обит Н'Дика |
13 | Мартин Хинтереггер |
18 | Алмами Туре |
22 | Тимоти Чандлер |
8 | Джибриль Сов |
10 | Филип Костич |
11 | Мият Гачинович |
16 | Лукас Торро |
17 | Себастьян Роде |
9 | Бас Дост |
Запасные | |
29 | Феликс Видвальд |
3 | Симон Фалетт |
24 | Данни да Коста |
25 | Эрик Дурм |
15 | Даити Камада |
20 | Макото Хасебе |
7 | Деян Йовельич |
33 | Андре Силва |
39 | Гонсалу Пасиенсия |
Тренер | |
Адольф Хюттер |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Вестон МакКенни Хуан Миранда | 13' | |||
33' | Себастьян Роде | |||
Амин Арит | 50' | |||
Бенито Раман | 53' | |||
54' | Себастьян Роде Даити Камада | |||
57' | Филип Костич | |||
62' | Лукас Торро | |||
Александр Нюбель | 66' | |||
Амин Арит Маркус Шуберт | 69' | |||
70' | Мият Гачинович Гонсалу Пасиенсия | |||
Бенито Раман Гвидо Бургшталлер | 77' | |||
82' | Алмами Туре Эрик Дурм | |||
90+2' | Обит Н'Дика |
Статистика команд | ||
---|---|---|
14 | Матчей: | 14 |
25 | Забитых мячей: | 24 |
18 | Пропущенных мячей: | 22 |
1.79 | Забито в среднем за матч: | 1.71 |
1:5 | Самая крупная победа: | 5:1 |
3:3 | Самый результативный матч: | 5:1 |