Статистика матча | ||
---|---|---|
16 | Удары по воротам: | 3 |
6 | Удары в створ ворот: | 1 |
8 | Штрафные удары: | 18 |
64% | Владение мячом: | 36% |
Стартовый состав | |
1 | Кепа Аррисабалага |
15 | Курт Зума |
24 | Рис Джеймс |
29 | Фикайо Томори |
33 | Палмиери Эмерсон |
7 | Н'Голо Канте |
10 | Виллиан |
17 | Матео Ковачич |
19 | Мэйсон Маунт |
22 | Кристиан Пулишич |
9 | Тэмми Абрахам |
Запасные | |
13 | Вильфредо Кабальеро |
4 | Андреас Кристенсен |
28 | Сесар Аспиликуэта |
47 | Билли Гилмор |
18 | Оливье Жиру |
20 | Каллум Хадсон-Одои |
23 | Миши Батшуаи |
Тренер | |
Фрэнк Лэмпард |
Стартовый состав | |
31 | Висенте Гуаита |
2 | Джоэл Уорд |
3 | Патрик ван Анхольт |
5 | Джеймс Томкинс |
24 | Гари Кэхилл |
4 | Лука Миливоевич |
8 | Шейку Куяте |
10 | Эндрос Таунсенд |
11 | Уилфрид Заха |
18 | Джеймс Макартур |
9 | Жордан Айю |
Запасные | |
13 | Уэйн Хеннесси |
6 | Скотт Данн |
34 | Мартин Келли |
44 | Жайро Ридевальд |
22 | Джеймс Маккарти |
15 | Джеффри Шлупп |
17 | Кристиан Бентеке |
Тренер | |
Рой Ходжсон |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Виллиан | 17' | |||
21' | Уилфрид Заха | |||
Палмиери Эмерсон | 31' | |||
Матео Ковачич | 33' | |||
44' | Джоэл Уорд Мартин Келли | |||
Тэмми Абрахам | 52' | |||
70' | Джеймс Макартур Джеффри Шлупп | |||
Тэмми Абрахам Миши Батшуаи | 73' | |||
Кристиан Пулишич | 79' | |||
Кристиан Пулишич Каллум Хадсон-Одои | 80' | |||
82' | Шейку Куяте Джеймс Маккарти | |||
Мэйсон Маунт Билли Гилмор | 87' | |||
90+3' | Джеймс Маккарти |
Статистика команд | ||
---|---|---|
11 | Матчей: | 11 |
25 | Забитых мячей: | 10 |
17 | Пропущенных мячей: | 14 |
2.27 | Забито в среднем за матч: | 0.91 |
2:5 | Самая крупная победа: | -:- |
2:5 | Самый результативный матч: | 2:2 |
12:49, 13.01.2021 4