Статистика матча | ||
---|---|---|
6 | Удары по воротам: | 16 |
3 | Удары в створ ворот: | 7 |
17 | Штрафные удары: | 14 |
38% | Владение мячом: | 62% |
Стартовый состав | |
1 | Лукаш Градецки |
2 | Паулус Араюури |
4 | Йоона Тойвио |
18 | Йере Уронен |
22 | Юкка Раитала |
7 | Робин Лод |
11 | Расмус Шуллер |
19 | Йони Кауко |
20 | Яссе Туоминен |
10 | Теему Пукки |
13 | Пири Соири |
Запасные | |
12 | Йессе Йоронен |
23 | Ансси Яаккола |
3 | Альбин Гранлунд |
5 | Саули Вяйсянен |
6 | Томас Лам |
15 | Маркус Халсти |
16 | Хенри Тойвомяки |
8 | Роберт Тэйлор |
14 | Тим Спарв |
9 | Ээро Маркканен |
17 | Симон Скрабб |
21 | Расмус Карьялайнен |
Тренер | |
Маркку Канерва |
Стартовый состав | |
1 | Петер Гулачи |
2 | Адам Ланг |
4 | Тамаш Кадар |
5 | Аттила Фиола |
10 | Иштван Ковач |
15 | Ласло Кляйнхайслер |
16 | Мате Паткой |
18 | Золтан Штибер |
9 | Адам Салай |
11 | Роланд Саллаи |
14 | Герге Ловренчич |
Запасные | |
12 | Денеш Дибуш |
22 | Адам Ковачик |
3 | Пауло Соуза Винисиус |
7 | Роберт Литаушки |
21 | Барнабас Бесе |
23 | Криштиан Тамаш |
6 | Герге Наги |
8 | Адам Надь |
13 | Жолт Кальмар |
17 | Роланд Варга |
19 | Мартон Эппель |
20 | Даниэль Саллои |
Тренер | |
Марко Росси |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Теему Пукки | 7' | |||
Йере Уронен | 41' | |||
Йере Уронен Альбин Гранлунд | 45+1' | |||
45+2' | Адам Салай | |||
54' | Золтан Штибер Роланд Варга | |||
59' | Аттила Фиола | |||
61' | Иштван Ковач Жолт Кальмар | |||
63' | Герге Ловренчич | |||
Расмус Шуллер Тим Спарв | 63' | |||
68' | Тамаш Кадар | |||
73' | Роланд Саллаи Мартон Эппель | |||
Пири Соири Роберт Тэйлор | 85' |