Статистика матча | ||
---|---|---|
9 | Удары по воротам: | 4 |
5 | Угловые удары: | 2 |
3 | Удары в створ ворот: | 2 |
12 | Штрафные удары: | 12 |
2 | Вне игры: | 1 |
53% | Владение мячом: | 47% |
Стартовый состав | |
12 | Ибрагим Шехич |
2 | Элдар Сивич |
6 | Огнен Враньеш |
7 | Мухамед Бешич |
15 | Тони Шунич |
17 | Эрвин Зуканович |
8 | Эдин Вишча |
9 | Харис Дульевич |
10 | Миралем Пьянич |
21 | Элвис Сарич |
11 | Эдин Джеко |
Запасные | |
1 | Асмир Бегович |
22 | Ведран Кьосевски |
4 | Дарко Тодорович |
5 | Боян Настич |
13 | Гойко Цимирот |
14 | Саньин Прчич |
19 | Раде Крунич |
20 | Горан Закарич |
23 | Дени Милошевич |
16 | Рияд Байич |
18 | Кенан Кодро |
Тренер | |
Роберт Просинечки |
Стартовый состав | |
1 | Бэйли Пикок-Фаррелл |
5 | Джонни Эванс |
20 | Крейг Кэткарт |
3 | Джемел Льюис |
6 | Джордж Сэвилл |
8 | Стивен Дэвис |
13 | Корри Эванс |
14 | Стюарт Даллас |
16 | Оливер Норвуд |
17 | Патрик Макнейр |
10 | Лайам Бойс |
Запасные | |
12 | Тревор Карсон |
23 | Майкл Макговерн |
2 | Конор Маклафлин |
4 | Майкл Смит |
18 | Аарон Хьюз |
22 | Том Флэнаган |
11 | Шейн Фергюсон |
7 | Гэвин Уит |
15 | Джордан Джонс |
19 | Кайл Васселл |
21 | Джош Мадженнис |
Тренер | |
Майкл О'Нил |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Эдин Джеко | 27' | |||
33' | Оливер Норвуд | |||
58' | Джордж Сэвилл | |||
58' | Оливер Норвуд Гэвин Уит | |||
Харис Дульевич | 70' | |||
71' | Патрик Макнейр Кайл Васселл | |||
Эдин Джеко | 73' | |||
Харис Дульевич Горан Закарич | 75' | |||
80' | Лайам Бойс Джош Мадженнис | |||
Мухамед Бешич | 84' | |||
Эдин Вишча Дени Милошевич | 88' | |||
Мухамед Бешич Гойко Цимирот | 90' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
2 | Матчей: | 2 |
3 | Забитых мячей: | 1 |
1 | Пропущенных мячей: | 3 |
1.5 | Забито в среднем за матч: | 0.5 |
1:2 | Самая крупная победа: | 1:2 |
1:2 | Самый результативный матч: | 1:2 |
Босния и Герцеговина | |||
---|---|---|---|
![]() | 1:0 | ![]() | |
![]() | 1:2 | ![]() |
Северная Ирландия | |||
---|---|---|---|
![]() | 1:0 | ![]() | |
![]() | 1:2 | ![]() |