Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 9 |
5 | Угловые удары: | 6 |
1 | Удары в створ ворот: | 4 |
14 | Штрафные удары: | 11 |
60% | Владение мячом: | 40% |
Стартовый состав | |
1 | Маринато Гильерме |
2 | Фигейра Марио Фернандес |
3 | Роман Нойштедтер |
4 | Константин Рауш |
14 | Георгий Джикия |
6 | Денис Черышев |
8 | Юрий Газинский |
11 | Роман Зобнин |
17 | Александр Головин |
20 | Алексей Ионов |
22 | Артём Дзюба |
Запасные | |
12 | Андрей Лунев |
16 | Антон Шунин |
5 | Андрей Семёнов |
10 | Эльмир Набиуллин |
13 | Фёдор Кудряшов |
18 | Игорь Смольников |
19 | Егор Сорокин |
21 | Руслан Камболов |
7 | Далер Кузяев |
15 | Алексей Миранчук |
9 | Антон Заболотный |
23 | Дмитрий Полоз |
Тренер | |
Станислав Черчесов |
Стартовый состав | |
1 | Робин Ульсен |
2 | Микаэль Лустиг |
3 | Виктор Нильссон-Линделёф |
4 | Андреас Гранквист |
6 | Людвиг Аугустинсон |
7 | Себастьян Ларссон |
13 | Густав Свенссон |
17 | Виктор Клаессон |
9 | Маркус Берг |
10 | Эмиль Форсберг |
22 | Исаак Кьезе Телин |
Запасные | |
12 | Карл-Йохан Йонссон |
23 | Кристоффер Нордфельдт |
5 | Мартин Ольссон |
16 | Эмиль Крафт |
18 | Сотириос Папаяннопулос |
14 | Кристофер Ольссон |
15 | Оскар Хильемарк |
19 | Маркус Роден |
21 | Джимми Дурмаз |
8 | Себастьян Андерссон |
11 | Йон Гвидетти |
20 | Микаэль Ишак |
Тренер | |
Янне Андерссон |
События | ||||
---|---|---|---|---|
31' | Людвиг Аугустинсон | |||
Роман Зобнин | 39' | |||
Юрий Газинский | 50' | |||
Георгий Джикия | 53' | |||
71' | Исаак Кьезе Телин Йон Гвидетти | |||
Алексей Ионов Далер Кузяев | 76' | |||
83' | Маркус Берг Себастьян Андерссон | |||
Денис Черышев Антон Заболотный | 87' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
1 | Матчей: | 1 |
2 | Забитых мячей: | 2 |
1 | Пропущенных мячей: | 3 |
2 | Забито в среднем за матч: | 2 |
1:2 | Самая крупная победа: | 2:3 |
1:2 | Самый результативный матч: | 2:3 |