Статистика матча | ||
---|---|---|
12 | Удары по воротам: | 7 |
6 | Угловые удары: | 1 |
4 | Удары в створ ворот: | 3 |
17 | Штрафные удары: | 10 |
1 | Вне игры: | 1 |
56% | Владение мячом: | 44% |
Стартовый состав | |
1 | Каспер Шмейхель |
4 | Симон Кьер |
13 | Матиас Йоргенсен |
14 | Хенрик Далсгор |
17 | Йенс Ларсен |
8 | Томас Дилейни |
10 | Кристиан Эриксен |
19 | Лассе Шёне |
23 | Пионе Систо |
11 | Мартин Брайтвайт |
20 | Юссуф Поульсен |
Запасные | |
16 | Йонас Лоссль |
22 | Фредерик Реннов |
2 | Николай Бойлесен |
3 | Янник Вестергор |
5 | Йонас Кнудсен |
6 | Андреас Кристенсен |
9 | Андерс Кристиансен |
12 | Майк Йенсен |
15 | Кристиан Нёргор |
18 | Лукас Лерагер |
7 | Виктор Фишер |
21 | Андреас Корнелиус |
Тренер | |
Эге Харейде |
Стартовый состав | |
1 | Уэйн Хеннесси |
2 | Кристофер Гантер |
4 | Бен Дэвис |
5 | Джеймс Честер |
15 | Итан Ампаду |
20 | Крис Мепхэм |
7 | Джо Аллен |
10 | Аарон Рэмси |
14 | Коннор Робертс |
17 | Том Лоуренс |
11 | Гарет Бэйл |
Запасные | |
12 | Дэнни Уорд |
21 | Адам Дэвис |
3 | Пол Дамметт |
19 | Тим Локайер |
6 | Бен Вудбёрн |
8 | Энди Кинг |
13 | Дэвид Брукс |
16 | Джо Ледли |
18 | Гарри Уилсон |
23 | Мэттью Смит |
9 | Сэм Воукс |
22 | Тайлер Робертс |
Тренер | |
Райан Гиггз |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Кристиан Эриксен | 32' | |||
Пионе Систо Виктор Фишер | 46' | |||
59' | Коннор Робертс Дэвид Брукс | |||
Кристиан Эриксен | 63' | |||
71' | Итан Ампаду Тайлер Робертс | |||
76' | Бен Дэвис | |||
79' | Том Лоуренс Бен Вудбёрн | |||
Юссуф Поульсен Андреас Корнелиус | 86' | |||
Каспер Шмейхель | 90+1' | |||
90+3' | Джо Аллен |
14:06, 10.12.2019 0