Статистика матча | ||
---|---|---|
8 | Удары по воротам: | 9 |
3 | Угловые удары: | 5 |
2 | Удары в створ ворот: | 4 |
11 | Штрафные удары: | 15 |
4 | Вне игры: | 1 |
39% | Владение мячом: | 61% |
Стартовый состав | |
1 | Ян-Оле Сиверс |
3 | Янек Штернберг |
5 | Кевин Краус |
23 | Флориан Дик |
35 | Андре Хайно |
7 | Мадс Альбек |
8 | Джино Фехнер |
21 | Хендрик Цук |
10 | Джулиус Биада |
17 | Кристоф Хемляйн |
33 | Лукас Спальвис |
Запасные | |
22 | Леннарт Грилл |
4 | Озгюр Оздемир |
20 | Доминик Шад |
6 | Ян Лёманншрёбен |
11 | Флориан Пик |
9 | Тимми Тиле |
15 | Элиас Хут |
Тренер | |
Михаэль Фронцек |
Стартовый состав | |
36 | Грегор Кобель |
3 | Павел Кадерабек |
4 | Эрмин Бичакчич |
38 | Штефан Пош |
13 | Леонардо Биттенкур |
16 | Нико Шульц |
17 | Стивен Цубер |
22 | Кевин Фогт |
32 | Винченцо Грифо |
28 | Адам Салай |
34 | Жоэлинтон |
Запасные | |
33 | Александер Штольц |
2 | Джошуа Бренет |
24 | Джастин Хоогма |
25 | Кевин Акпогума |
20 | Роберт Жуль |
19 | Исхак Бельфодиль |
26 | Давид Отто |
Тренер | |
Юлиан Нагельсманн |
События | ||||
---|---|---|---|---|
6' | Жоэлинтон | |||
13' | Нико Шульц | |||
22' | Жоэлинтон | |||
32' | Стивен Цубер | |||
Лукас Спальвис | 33' | |||
Джино Фехнер Ян Лёманншрёбен | 46' | |||
Джулиус Биада Тимми Тиле | 46' | |||
51' | Павел Кадерабек | |||
53' | Жоэлинтон | |||
56' | Леонардо Биттенкур Джастин Хоогма | |||
58' | Нико Шульц | |||
Лукас Спальвис | 58' | |||
62' | Нико Шульц Джошуа Бренет | |||
63' | Джошуа Бренет | |||
Лукас Спальвис Флориан Пик | 66' | |||
68' | Адам Салай | |||
68' | Жоэлинтон Исхак Бельфодиль | |||
Кристоф Хемляйн | 88' |
18:36, 17.02.2019 0
Волевая победа мюнхенцев в Аугсбурге
18:38, 09.02.2019 0
"Майнц" пропустил дома пять мячей
01:10, 09.02.2019 0
Мариус Бриншвиц верит в хозяев
19:42, 03.02.2019 0
"Ганновер" дома разгромно проиграл "Лейпцигу"
20:47, 27.01.2019 0
"Шальке" сыграл 2:2 в Берлине