Статистика матча | ||
---|---|---|
9 | Удары по воротам: | 10 |
2 | Угловые удары: | 5 |
6 | Удары в створ ворот: | 3 |
10 | Штрафные удары: | 17 |
54% | Владение мячом: | 46% |
Стартовый состав | |
1 | Рон-Роберт Цилер |
2 | Эмилиано Инсуа |
4 | Марк-Оливер Кемпф |
5 | Тимо Баумгартль |
32 | Андреас Бек |
6 | Сантьяго Аскасибар |
10 | Даниель Дидави |
17 | Эрик Томми |
20 | Кристиан Гентнер |
22 | Николас Гонсалес |
27 | Марио Гомес |
Запасные | |
13 | Йенс Граль |
23 | Антонис Айдонис |
24 | Борна Соса |
8 | Гонсало Кастро |
19 | Чадрак Аколо |
36 | Ханс Сарпей |
11 | Анастасиос Донис |
Тренер | |
Маркус Вайнцирль |
Стартовый состав | |
1 | Ральф Фэрманн |
5 | Матия Настасич |
24 | Бастиан Очипка |
26 | Салиф Сане |
8 | Суат Сердар |
10 | Набиль Бенталеб |
11 | Евгений Коноплянка |
17 | Бенжамин Стамбули |
18 | Даниэль Калиджури |
28 | Алессандро Шёпф |
22 | Стивен Скржибски |
Запасные | |
35 | Александр Нюбель |
21 | Саша Ритер |
2 | Вестон МакКенни |
13 | Себастьян Руди |
39 | Бенджамин Голлер |
15 | Ахмед Кутуджу |
40 | Хаджи Райт |
Тренер | |
Доменико Тедеско |
События | ||||
---|---|---|---|---|
10' | Стивен Скржибски | |||
41' | Алессандро Шёпф | |||
50' | Даниэль Калиджури | |||
Кристиан Гентнер | 55' | |||
Даниель Дидави Чадрак Аколо | 58' | |||
59' | Суат Сердар Вестон МакКенни | |||
62' | Вестон МакКенни | |||
Эрик Томми Гонсало Кастро | 68' | |||
70' | Салиф Сане | |||
73' | Евгений Коноплянка Ахмед Кутуджу | |||
Николас Гонсалес | 76' | |||
78' | Ахмед Кутуджу | |||
Андреас Бек Анастасиос Донис | 79' | |||
87' | Даниэль Калиджури Хаджи Райт | |||
89' | Набиль Бенталеб | |||
89' | Бастиан Очипка | |||
Рон-Роберт Цилер | 89' | |||
Сантьяго Аскасибар | 89' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
16 | Матчей: | 16 |
11 | Забитых мячей: | 17 |
32 | Пропущенных мячей: | 23 |
0.69 | Забито в среднем за матч: | 1.06 |
3:3 | Самая крупная победа: | 5:2 |
3:3 | Самый результативный матч: | 5:2 |
22:40, 22.02.2019 0
Швабы удержали ничью в Бремене
00:00, 21.02.2019 7
Англичане вырвали победу в меньшинстве!