Статистика матча | ||
---|---|---|
13 | Удары по воротам: | 3 |
10 | Угловые удары: | 3 |
6 | Удары в створ ворот: | 1 |
6 | Штрафные удары: | 10 |
4 | Вне игры: | 3 |
70% | Владение мячом: | 30% |
Стартовый состав | |
1 | Каспер Шмейхель |
3 | Бен Чилвелл |
5 | Уэс Морган |
14 | Рикардиту |
15 | Гарри Магуайр |
10 | Джеймс Мэддисон |
11 | Марк Олбрайтон |
24 | Нампалис Менди |
25 | Вилфред Ндиди |
38 | Хамза Чодери |
9 | Джейми Варди |
Запасные | |
12 | Дэнни Уорд |
2 | Дэнни Симпсон |
4 | Чаглар Сёйюнчю |
7 | Демарай Грэй |
19 | Харви Барнс |
8 | Келечи Ихеаначо |
31 | Рашид Геззаль |
Тренер | |
Клод Пюэль |
Стартовый состав | |
1 | Алекс Маккарти |
4 | Янник Вестергор |
5 | Джек Стивенс |
33 | Мэтт Таргетт |
35 | Ян Беднарек |
43 | Ян Валери |
14 | Ориоль Ромеу |
16 | Джеймс Уорд-Праус |
17 | Стюарт Армстронг |
22 | Натан Редмонд |
7 | Шейн Лонг |
Запасные | |
28 | Ангус Ганн |
2 | Седрик |
11 | Мохамед Эльонусси |
39 | Джошуа Симс |
55 | Каллум Слэттери |
66 | Кейн Рэмси |
15 | Сэм Галлахер |
Тренер | |
Ральф Хазенхюттль |
События | ||||
---|---|---|---|---|
11' | Джеймс Уорд-Праус | |||
Джеймс Мэддисон | 20' | |||
34' | Ян Валери | |||
Бен Чилвелл | 35' | |||
45' | Ян Валери | |||
45' | Ян Валери | |||
45+2' | Шейн Лонг | |||
Нампалис Менди Харви Барнс | 46' | |||
Марк Олбрайтон Демарай Грэй | 46' | |||
54' | Джек Стивенс | |||
57' | Стюарт Армстронг Седрик | |||
Вилфред Ндиди | 58' | |||
Хамза Чодери Рашид Геззаль | 76' | |||
76' | Шейн Лонг Каллум Слэттери | |||
90+3' | Натан Редмонд Сэм Галлахер |
Статистика команд | ||
---|---|---|
21 | Матчей: | 21 |
25 | Забитых мячей: | 21 |
23 | Пропущенных мячей: | 38 |
1.19 | Забито в среднем за матч: | 1 |
3:1 | Самая крупная победа: | 3:2 |
4:2 | Самый результативный матч: | 6:1 |