Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 2 |
6 | Угловые удары: | 5 |
3 | Удары в створ ворот: | 1 |
13 | Штрафные удары: | 10 |
3 | Вне игры: | 4 |
43% | Владение мячом: | 57% |
Стартовый состав | |
27 | Факундо Альтамирано |
4 | Гонсало Беттини |
25 | Алексис Мальдонадо |
30 | Хорхе Родригес |
3 | Клаудио Браво |
24 | Лусиано Гомес |
28 | Франко Колела |
15 | Николас Линарес |
17 | Агустин Фонтана |
21 | Хулиан Карранса |
22 | Хуан Пабло Альварес |
Запасные | |
12 | Факундо Камбезес |
19 | Алексис Соса |
32 | Эмануэль Коронель |
29 | Мартин Пайеро |
31 | Мартин Лусеро |
14 | Майкл Лопес |
16 | Клаудио Вильягра |
Тренер | |
Хулио Сесар Фальчиони |
Стартовый состав | |
12 | Агустин Росси |
2 | Паоло Гольц |
6 | Лисандро Магальян |
18 | Франк Фабра |
10 | Эдвин Кардона |
15 | Наитан Нандес |
16 | Вилмар Барриос |
29 | Леонардо Хара |
30 | Эмануэль Рейносо |
7 | Кристиан Павон |
32 | Карлос Тевес |
Запасные | |
23 | Хавьер Бустильос |
27 | Сантьяго Вергини |
11 | Кристиан Эспиноса |
14 | Себастьян Перес |
20 | Гонсало Марони |
24 | Хулио Альберто Буффарини |
19 | Вальтер Боу |
Тренер | |
Гильермо Скелотто |
События | ||||
---|---|---|---|---|
3' | Карлос Тевес | |||
Гонсало Беттини | 51' | |||
Агустин Фонтана Мартин Лусеро | 52' | |||
62' | Эмануэль Рейносо Хулио Альберто Буффарини | |||
Лусиано Гомес Клаудио Вильягра | 70' | |||
73' | Леонардо Хара | |||
Франко Колела | 75' | |||
Клаудио Вильягра | 79' | |||
Франко Колела Мартин Пайеро | 81' | |||
82' | Хулио Альберто Буффарини | |||
85' | Кристиан Павон Кристиан Эспиноса |
Статистика команд | ||
---|---|---|
15 | Матчей: | 15 |
17 | Забитых мячей: | 29 |
16 | Пропущенных мячей: | 6 |
1.13 | Забито в среднем за матч: | 1.93 |
0:4 | Самая крупная победа: | 4:1 |
2:3 | Самый результативный матч: | 4:1 |