Статистика матча | ||
---|---|---|
6 | Удары по воротам: | 11 |
3 | Угловые удары: | 8 |
3 | Удары в створ ворот: | 5 |
13 | Штрафные удары: | 16 |
2 | Вне игры: | 3 |
46% | Владение мячом: | 54% |
Стартовый состав | |
13 | Тибо Куртуа |
3 | Маркос Алонсо |
24 | Гари Кэхилл |
28 | Сесар Аспиликуэта |
30 | Давид Луис |
7 | Н'Голо Канте |
10 | Эден Азар |
11 | Педро |
15 | Виктор Мозес |
21 | Неманья Матич |
19 | Диего Коста |
Запасные | |
1 | Асмир Бегович |
2 | Бранислав Иванович |
29 | Натаниэл Чалоба |
4 | Сеск Фабрегас |
8 | Оскар |
22 | Виллиан |
23 | Миши Батшуаи |
Тренер | |
Антонио Конте |
Стартовый состав | |
1 | Уго Льорис |
2 | Кайл Уокер |
5 | Ян Вертонген |
27 | Кевин Виммер |
12 | Виктор Ваньяма |
15 | Эрик Дайер |
19 | Мусса Яя Дембеле |
20 | Деле Алли |
23 | Кристиан Эриксен |
7 | Хон Мин Сон |
10 | Харри Кейн |
Запасные | |
13 | Михел Ворм |
16 | Киран Триппьер |
38 | Кэмерон Картер-Виккерс |
29 | Гарри Уинкс |
9 | Винсент Янссен |
14 | Жорж-Кевин Н'Куду |
25 | Джошуа Онома |
Тренер | |
Маурисио Почеттино |
События | ||||
---|---|---|---|---|
11' | Кристиан Эриксен | |||
Давид Луис | 19' | |||
26' | Мусса Яя Дембеле | |||
Педро | 45' | |||
Виктор Мозес | 51' | |||
65' | Хон Мин Сон Гарри Уинкс | |||
73' | Деле Алли Жорж-Кевин Н'Куду | |||
Эден Азар Виллиан | 77' | |||
Виктор Мозес Бранислав Иванович | 81' | |||
83' | Мусса Яя Дембеле Винсент Янссен | |||
Педро Оскар | 83' | |||
Виллиан | 85' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
12 | Матчей: | 12 |
27 | Забитых мячей: | 18 |
9 | Пропущенных мячей: | 8 |
2.25 | Забито в среднем за матч: | 1.5 |
5:0 | Самая крупная победа: | 0:4 |
5:0 | Самый результативный матч: | 3:2 |
09:29, 24.02.2021 0