
Группа A | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 − 3 | +4 | 7 | |||
2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 − 3 | 0 | 4 | |||
3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 − 2 | 0 | 4 | |||
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 − 6 | -4 | 1 | |||
Группа B | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 − 0 | +1 | 5 | |||
2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 − 2 | 0 | 4 | |||
3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 − 2 | 0 | 4 | |||
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 − 4 | -1 | 3 | |||
Группа C | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 − 2 | +3 | 7 | |||
2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 − 3 | +1 | 5 | |||
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 − 5 | -2 | 3 | |||
Коморские острова
Последний матч, 24.01.2022 2 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 − 5 | -2 | 1 | |||
Группа D | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 − 1 | +5 | 9 | |||
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 − 1 | +1 | 6 | |||
3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 − 4 | -3 | 1 | |||
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 − 3 | -3 | 1 | |||
Группа E | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 − 3 | +3 | 7 | |||
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 − 1 | +1 | 6 | |||
Экваториальная Гвинея
Последний матч, 30.01.2022 3 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 − 3 | -1 | 2 | |||
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 − 4 | -3 | 1 | |||
Группа F | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 − 1 | +3 | 7 | |||
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 − 1 | +2 | 7 | |||
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 − 2 | +2 | 3 | |||
4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 − 7 | -7 | 0 | |||
Группа A | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 − 2 | +4 | 6 | |||
2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 − 1 | 0 | 1 | |||
3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 2 | -1 | 1 | |||
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
Группа B | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 − 1 | +1 | 4 | |||
2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 − 0 | +1 | 4 | |||
3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 − 1 | +1 | 3 | |||
4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
Группа C | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 − 0 | +3 | 6 | |||
2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 − 3 | 0 | 2 | |||
3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
Коморские острова
Последний матч, 24.01.2022 2 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 − 3 | -1 | 0 | |||
Группа D | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 − 1 | +3 | 6 | |||
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 − 0 | 0 | 1 | |||
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 3 | -3 | 0 | |||
Группа E | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 − 3 | +2 | 4 | |||
2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 − 1 | -1 | 1 | |||
3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
Экваториальная Гвинея
Последний матч, 30.01.2022 3 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
Группа F | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 − 1 | +1 | 4 | |||
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 − 0 | +2 | 3 | |||
3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 − 1 | +3 | 3 | |||
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
Группа A | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 − 2 | 0 | 3 | |||
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 − 1 | 0 | 1 | |||
4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 − 5 | -3 | 1 | |||
Группа B | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 − 0 | 0 | 1 | |||
1 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 2 | -1 | 1 | |||
3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 − 3 | -2 | 0 | |||
Группа C | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 − 4 | -1 | 3 | |||
Коморские острова
Последний матч, 24.01.2022 2 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 − 2 | 0 | 1 | |||
4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 2 | -1 | 1 | |||
Группа D | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 − 0 | +2 | 3 | |||
2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 1 | 0 | 3 | |||
3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 − 0 | 0 | 1 | |||
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 − 4 | -3 | 0 | |||
Группа E | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 − 0 | +2 | 6 | |||
Экваториальная Гвинея
Последний матч, 30.01.2022 3 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 − 2 | 0 | 2 | |||
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 − 3 | -2 | 0 | |||
Группа F | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 − 1 | +1 | 4 | |||
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 − 0 | +1 | 3 | |||
3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 | -1 | 0 | |||
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 6 | -6 | 0 | |||